

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費(fèi)下載《《《
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-能量代謝與體溫.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-缺鐵性貧血.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-體液與酸堿平衡-.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-系統(tǒng)性紅斑狼瘡.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-消化系統(tǒng)-病毒性肝炎-原發(fā)性肝癌.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-心肌炎和心肌病.pdf
24西醫(yī)考研知識點(diǎn)導(dǎo)圖-尿的生成和排出.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識點(diǎn).pdf
重慶醫(yī)科大學(xué)第二臨床學(xué)院2023年碩士研究生第一志愿復(fù)試成績公示(按總成績從高到低排序) | ||||||
專業(yè)代碼:100210 專業(yè)名稱(方向):外科學(xué)(普外) 復(fù)試日期:2023.4.4 | ||||||
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績(百分制) | 是否擬錄取 | 備注 |
106313000303172 | 楊瀧 | 398 | 84.800 | 81.680 | 是 | |
106313000303158 | 吳飛繁 | 385 | 86.200 | 80.680 | 是 | |
106313000303106 | 向丕敖 | 392 | 81.000 | 79.440 | 是 | |
106313000303101 | 張琪 | 374 | 84.400 | 78.640 | 是 | |
106313000303103 | 邱承浩 | 353 | 89.600 | 78.200 | 是 | |
106313000303160 | 鄧奧 | 374 | 82.000 | 77.680 | 是 | |
106313000303102 | 金錢 | 345 | 85.400 | 75.560 | 是 | |
106313000303108 | 楊燏 | 354 | 82.000 | 75.280 | 是 | |
106313000303168 | 李銘杰 | 363 | 78.200 | 74.840 | 是 | |
106313000303070 | 王睿 | 347 | 76.000 | 72.040 | 是 | |
106313000303151 | 楊菁鑒 | 318 | 82.200 | 71.040 | 候補(bǔ) | |
106313000303218 | 郭秋夢 | 312 | 81.800 | 70.160 | 候補(bǔ) | |
106313000303241 | 謝勝平 | 331 | 76.000 | 70.120 | 候補(bǔ) | |
106313000303181 | 汪子涵 | 314 | 81.000 | 70.080 | 候補(bǔ) | |
106313000303119 | 洪翔 | 307 | 79.800 | 68.760 | 候補(bǔ) | |
106313000303223 | 鄧偉 | 338 | 免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
![]()
![]() 登錄窗口注冊登錄后,系統(tǒng)將自動下載 |