

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
代碼 | 單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學習方式 | 政治 | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
009 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 56 | 56 | 90 | 90 | 367 |
009 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 56 | 56 | 90 | 90 | 385 |
009 | 新聞與傳播學院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 56 | 56 | 90 | 90 | 367 |
009 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 |
009 | 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 40 | 40 | 90 | 90 | 391 |
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考為大家收集整理,此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
西綜考前考點沖刺內(nèi)容總結(jié)-點睛版.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。