

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
杭州師范大學2023年全日制專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||||||||
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向 | 院系所 | 2023年擬招生人數(shù) | 其中 | 初試科目 | 復試科目 | 加試科目 | 備注 | 學制(年) |
0251金融 | 025100金融 | 01科技金融 | 001經(jīng)濟學院 | 31 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③396經(jīng)濟類綜合能力 ④431金融學綜合 | 投資學 | ①微觀經(jīng)濟學 ②宏觀經(jīng)濟學 | 1.不招收同等學力考生; 2.無加試科目及格成績證明的考生需加試(100分的60分為及格)。 | 2 | |
02財富管理 | ||||||||||
03商業(yè)銀行管理 | ||||||||||
0254國際商務 | 025400國際商務 | 01全球數(shù)字貿(mào)易 | 003阿里巴巴商學院 | 24 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③396經(jīng)濟類綜合能力 ④434國際商務專業(yè)基礎 | 國際商務綜合知識 | 1.招收120205國際商務、020401國際經(jīng)濟與貿(mào)易、120801電子商務、020301K金融學、120101管理科學、080901計算機科學與技術、070101數(shù)學與應用數(shù)學等相關專業(yè); 2.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||
02國際貿(mào)易理論與政策 | ||||||||||
03跨國公司與國際投資 | ||||||||||
0351法律 | 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | 004沈鈞儒法學院 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學) ④498法律碩士綜合(非法學) | 法學綜合 | 1.只招收報考前所學專業(yè)為非法學專業(yè)[專業(yè)代碼非0301的]的本科生; 2.不招收同等學力考生。 | 3 | ||
035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | 42 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③397法律碩士專業(yè)基礎(法學) ④497法律碩士綜合(法學) | 1.只招收報考前所學專業(yè)為法學專業(yè)[專業(yè)代碼0301]的本科生; 2.不招收同等學力考生。 | 2 | |||||
0352社會工作 | 035200社會工作 | 01社區(qū)治理與社會服務研究 | 002公共管理學院 | 31 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | 社會工作專業(yè)綜合知識 | 不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||
02老年服務與老年保障研究 | ||||||||||
03青少年與學校社會工作研究 | ||||||||||
04社會建設與社會政策研究 | ||||||||||
05禁毒社會工作服務與管理研究 | ||||||||||
0451教育 | 045101教育管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 006經(jīng)亨頤教育學院 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語(二 ) ③333教育綜合 ④817教育研究方法 | 教育管理學 | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.大學本科畢業(yè)后有三年以上工作經(jīng)驗的人員,不招收同等學力考生; 2.非0401教育學類大類、非師范類本科專業(yè)考生需加試。 | 2.5 | |
045103學科教學(語文) | 00不區(qū)分研究方向 | 15 | 語文學科知識與教學能力 | ①教育心理學 ②語文教材分析 | 1.只招收050101漢語言文學、050103漢語國際教育專業(yè)的考生; 2.非050101漢語言文學(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045104學科教學(數(shù)學) | 00不區(qū)分研究方向 | 20 | 數(shù)學教育學 | ①教育心理學 ②高等數(shù)學 | 1.只招收具有理學(本科專業(yè)代碼前兩位07)、工學(本科專業(yè)代碼前兩位08)專業(yè)的考生; 2.非070101數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045105學科教學(物理) | 00不區(qū)分研究方向 | 5 | 物理學科知識與教學能力 | ①教育心理學 ②普通物理學 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0702物理學類大類專業(yè)的考生; 2.非070201物理學(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045106學科教學(化學) | 00不區(qū)分研究方向 | 11 | 化學教學論 | ①教育心理學 ②無機化學 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0703化學類大類專業(yè)的考生; 2.非070301化學(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045107學科教學(生物) | 00不區(qū)分研究方向 | 5 | 生物學學科知識與教學能力 | ①教育心理學 ②教育統(tǒng)計學 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0710生物科學類的考生; 2.非071001生物科學(師范生)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045108學科教學(英語) | 00不區(qū)分研究方向 | 17 | 英語教學基礎綜合 | ①教育心理學 ②英語專業(yè)八級水平測試 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為050201英語、050262商務英語、050261翻譯的考生; 2.非050201英語(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045109學科教學(歷史) | 00不區(qū)分研究方向 | 12 | 中學歷史教材分析 | ①中國近代史 ②中國現(xiàn)代史 | 1.只招收具有歷史學(本科專業(yè)代碼前兩位06)、教育學(本科專業(yè)代碼前兩位04)、文學(本科專業(yè)代碼前兩位05)、哲學(本科專業(yè)代碼前兩位01)、法學(本科專業(yè)代碼前兩位03)專業(yè)的考生; 2.非060101歷史學(師范類)本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045114現(xiàn)代教育技術 | 00不區(qū)分研究方向 | 15 | 現(xiàn)代教育技術 | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0401教育學、0809計算機類、0807電子信息類大類專業(yè)的考生; 2.非0401教育學類大類本科專業(yè)考生需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045115小學教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 62 | 課程與教學論 | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0401教育學類、050101漢語言文學、050103漢語國際教育、050201英語、0701數(shù)學類、0702物理學類、0703化學類大類專業(yè)的考生; 2.非0401教育學類大類、非師范類本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045116心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 6 | 中小學心理健康教育 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0711心理學類大類專業(yè)的考生; 2.不招收同等學力考生。 | 2.5 | |||||
045117科學與技術教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 6 | 科學學科知識與教學能力 | ①教育心理學 ②中學科學基礎 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為040102科學教育、0702物理學類、0703化學類、0710生物科學類以及0807電子信息類專業(yè)的考生; 2.非師范類本科專業(yè)考生均需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045118學前教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 21 | 學前兒童心理學 | ①中國教育史 ②外國教育史 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為040106學前教育、040105藝術教育專業(yè)的考生; 2.040105藝術教育本科專業(yè)考生需加試; 3.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045119特殊教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | 特殊教育專業(yè)綜合 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為040108特殊教育、0711心理學類大類專業(yè)的考生; 2.不招收同等學力考生。 | 2.5 | |||||
045102學科教學(思政) | 00不區(qū)分研究方向 | 004沈鈞儒法學院 | 10 | 憲法學 | 只招收全日制本科畢業(yè)生,不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||||
045113學科教學(美術) | 00不區(qū)分研究方向 | 020美術學院 | 9 | 美術教育學 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為1304美術學類、1305設計學類大類專業(yè)考生; 2.不招生同等學力考生。 | 2.5 | ||||
0452體育 | 045201體育教學 | 00不區(qū)分研究方向 | 007體育學院 | 27 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③346體育綜合 ④無 | 運動專項技能 | ①體育史 ②體育心理學 | 1.只招收本科專業(yè)代碼為0402體育學類大類專業(yè)本科畢業(yè)生,或非體育學類專業(yè)但具有二級運動員證書或在全省體育比賽中獲得前三名的本科畢業(yè)生; 2.非0402體育學類專業(yè)考生需加試。 | 3 | |
045202運動訓練 | 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ||||||||
045204社會體育指導 | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | 體育概論 | 1.不招收同等學力考生; 2.非0402體育學類專業(yè)考生需加試。 | ||||||
0453漢語國際教育 | 045300漢語國際教育 | 00不區(qū)分方向 | 008人文學院 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③354漢語基礎 ④445漢語國際教育基礎 | 漢語基礎應用 | 只招收050101漢語言文學、050103漢語國際教育、0502外國語言文學類專業(yè)全日制本科畢業(yè)生。 | 3 | ||
0454應用心理 | 045400應用心理 | 01心理健康與心理咨詢 | 006經(jīng)亨頤教育學院 | 27 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③347心理學專業(yè)綜合 ④無 | 專業(yè)英語 | 1.只招收071101心理學和071102應用心理學專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 3 | ||
02教育腦科學及腦智訓練 | 015基礎醫(yī)學院 | 9 | 1.招收0711心理學類、0401教育學類、1001基礎醫(yī)學類、1002臨床醫(yī)學類、0710生物科學類、0826生物醫(yī)學工程類、0809計算機科學類大類等相關專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 3 | ||||||
03認知神經(jīng)科學臨床應用 | 024附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學院、口腔醫(yī)學院) | 40 | 不招收同等學力考生。 | 3 | ||||||
0551翻譯 | 055101英語筆譯 | 00不區(qū)分研究方向 | 009外國語學院 | 40 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 | 學科綜合知識與跨境電商基礎 | 只招收050261翻譯、050201英語、050262商務英語專業(yè)全日制本科畢業(yè)生。 | 2.5 | ||
055105日語筆譯 | 00不區(qū)分研究方向 | 10 | ①101思想政治理論 ②213翻譯碩士日語 ③359日語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 | 學科綜合知識 | 1.只招收050207日語全日制本科畢業(yè)生; 2.大學英語四級考試成績在450分及以上。 | 2.5 | ||||
055112朝鮮語口譯 | 00不區(qū)分研究方向 | 4 | ①101思想政治理論 ②216翻譯碩士朝鮮語 ③362朝鮮語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 | 韓國百科知識 | 1.招收050209朝鮮語等相關專業(yè)的本科畢業(yè)生,或具有本科及以上學歷的高水平朝鮮語學習者; 2.大學英語四級考試成績在450分及以上。 | 2.5 | ||||
0854電子信息 | 085405軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 003阿里巴巴商學院 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數(shù)學(二) ④408計算機學科專業(yè)基礎 | 程序設計基礎 | 1.招收080901計算機科學與技術、080902軟件工程、080911TK網(wǎng)絡空間安全、0701數(shù)學類、0807電子信息類大類等相關專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 2.5 | ||
00不區(qū)分研究方向 | 014信息科學與技術學院 | 58 | 程序設計基礎 | 1.招收040104 教育技術學、0701數(shù)學類、0702物理學類、0712統(tǒng)計學類、0802機械類、0803儀器類、0806電氣類、0807電子信息類、0808自動化類、0809計算機類、0818交通運輸類、0819海洋工程類、0820航空航天類、0821兵器類、120102信息管理與信息系統(tǒng)、120108T大數(shù)據(jù)管理與應用、120801電子商務等專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 2.5 | |||||
0856材料與化工 | 085600材料與化工 | 01精細化工與催化技術 | 012材料與化工學院 | 99 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數(shù)學(二) ④827有機化學(二) | 綜合化學(二) | 不招收同等學力考生。 | 3 | ||
02制藥工程 | ||||||||||
03子材料與加工 | ||||||||||
04氟硅化學品及材料 | ||||||||||
0860生物與醫(yī)藥 | 086000生物與醫(yī)藥 | 01生物技術與工程 | 013生命與環(huán)境科學學院 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③338生物化學 ④829普通生物學 | 生物工程 | 不招收同等學力考生。 | 3 | ||
02食品工程 | 生物技術概論 | |||||||||
03生物醫(yī)學工程 | 分子生物學技術 | |||||||||
1051臨床醫(yī)學 | 105101內科學 | 01心血管系統(tǒng)疾病的臨床研究 | 024附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學院、口腔醫(yī)學院) | 30 | 含浙江省人民醫(yī)院(以下簡稱“省人”)12 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) ④無 | 內科學 | 符合國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應屆或往屆5年制本科畢業(yè)生(不含專升本、網(wǎng)絡教育、自學考試、成人教育等類別的畢業(yè)生)。要求本科專業(yè)為臨床醫(yī)學。對于已經(jīng)獲得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書人員原則上不得報考臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生。 | 3 | |
02消化系統(tǒng)疾病的臨床研究 | ||||||||||
03腎臟疾病的臨床研究 | ||||||||||
04呼吸系統(tǒng)的臨床研究 | ||||||||||
05傳染性疾病的臨床研究 | ||||||||||
06內分泌系統(tǒng)疾病的臨床研究 | ||||||||||
07血液系統(tǒng)疾病的臨床研究 | ||||||||||
105102兒科學 | 01兒科疾病的臨床研究 | 4 | 含省人2 | 兒科學 | ||||||
105104神經(jīng)病學 | 01腦血管疾病的臨床研究 | 7 | 含省人3 | 神經(jīng)病學 | ||||||
02癡呆與運動障礙性疾病的臨床研究 | ||||||||||
105105精神病與精神衛(wèi)生學 | 01情緒與應激障礙整合研究 | 5 | 含省人2 | 精神病學 | ||||||
02心身疾病與心身醫(yī)學 | ||||||||||
105107急診醫(yī)學 | 01急性中毒的臨床研究 | 7 | 含省人5 | 急診與災難醫(yī)學 | ||||||
02危重癥臟器功能支持 | ||||||||||
105109全科醫(yī)學 | 01全科醫(yī)學健康管理 | 4 | 含省人2,樹蘭(杭州)醫(yī)院(以下簡稱“樹蘭”)1 | 全科醫(yī)學 | ||||||
02全科醫(yī)學腦血管病 | ||||||||||
03全科醫(yī)學代謝性疾病 | ||||||||||
105111外科學 | 01普通外科疾病的臨床研究 | 32 | 含省人16,樹蘭2,杭州市第一人民醫(yī)院(以下簡稱“市一”)2 | 外科學 | ||||||
02心胸外科疾病的臨床研究 | ||||||||||
03骨外科疾病的臨床研究 | ||||||||||
04泌尿外科疾病的臨床研究 | ||||||||||
05神經(jīng)外科疾病的臨床研究 | ||||||||||
105115婦產(chǎn)科學 | 01婦科疾病的臨床研究 | 10 | 含省人4 | 婦產(chǎn)科學 | ||||||
02產(chǎn)科疾病的臨床研究 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科學 | 01鼻科疾病的臨床研究 | 5 | 含省人2 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
02耳科疾病的臨床研究 | ||||||||||
03頭頸腫瘤外科學 | ||||||||||
105120臨床檢驗診斷學 | 01免疫學 | 9 | 含省人6 | 免疫學 | ||||||
02生物化學與分子生物學 | ||||||||||
03微生物學 | ||||||||||
105121腫瘤學 | 01臨床腫瘤學 | 11 | 含省人4 | 腫瘤學 | ||||||
105123放射影像學 | 01影像診斷 | 9 | 含省人4 | 醫(yī)學影像學 | 符合國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應屆或往屆5年制本科畢業(yè)生(不含專升本、網(wǎng)絡教育、自學考試、成人教育等類別的畢業(yè)生)。要求本科專業(yè)為臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學。對于已經(jīng)獲得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書人員原則上不得報考臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生。 | |||||
02介入治療 | ||||||||||
105124超聲醫(yī)學 | 01心血管超聲診斷與研究 | 8 | 含省人4 | 超聲醫(yī)學 | ||||||
02腹部及淺表超聲診斷與研究 | ||||||||||
03婦產(chǎn)科超聲診斷與研究 | ||||||||||
04介入超聲 | ||||||||||
1052口腔醫(yī)學 | 105200口腔醫(yī)學 | 01牙周病學 | 024附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學院、口腔醫(yī)學院) | 21 | 含省人5,市一1 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③352口腔綜合 ④無 | 口腔臨床醫(yī)學 | 符合國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應屆或往屆5年制本科畢業(yè)生(不含專升本、網(wǎng)絡教育、自學考試、成人教育等類別的畢業(yè)生)。要求本科專業(yè)為口腔醫(yī)學。對于已經(jīng)獲得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書人員原則上不得報考口腔醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生。 | 3 | |
02牙體牙髓病學 | ||||||||||
03口腔黏膜病學 | ||||||||||
04口腔修復學 | ||||||||||
05口腔頜面外科學 | ||||||||||
06口腔正畸學 | ||||||||||
07兒童口腔醫(yī)學 | ||||||||||
1053公共衛(wèi)生 | 105300公共衛(wèi)生 | 01勞動衛(wèi)生與職業(yè)衛(wèi)生 | 016公共衛(wèi)生學院 | 27 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③353衛(wèi)生綜合 ④無 | 衛(wèi)生綜合 | 1.招收屬于10醫(yī)學門類專業(yè)(包括1001基礎醫(yī)學類、1002臨床醫(yī)學類、1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、1005中醫(yī)學類、1007藥學類、1011護理學類),或以下071001生物科學、071003生物信息學、120401公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、120410T健康服務與管理專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 3 | ||
02分子流行病 | ||||||||||
03分子毒理 | ||||||||||
04食品衛(wèi)生 | ||||||||||
1054護理 | 105400護理 | 01老年護理 | 018護理學院 | 60 | 含省人5,樹蘭2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③308護理綜合 ④無 | 護理學專業(yè)綜合 | 1.只招收101101護理學、101102T助產(chǎn)學專業(yè)考生; 2.不招收同等學力考生。 | 3 | |
02慢性病護理與管理 | ||||||||||
03護理信息化 | ||||||||||
04社區(qū)護理 | ||||||||||
05臨床護理(助產(chǎn)、急危重癥、疼痛等) | ||||||||||
1055藥學 | 105500藥學 | 01藥物化學與分析學 | 017藥學院 | 114 | 含省人24 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③349藥學綜合 ④無 | 《藥物合成、藥理與生物化學》、實驗操作 | 不招收同等學力考生。 | 3 | |
02藥劑學 | ||||||||||
03藥理學 | ||||||||||
04藥用植物學 | ||||||||||
05微生物與生化藥學 | ||||||||||
1351藝術 | 135101音樂 | 01作曲 | 019音樂學院 | 29 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③728藝術通史 ④832藝術概論(一) | 專業(yè)主課考試 | ①視唱 ②練耳 | 1.不招收同等學力考生; 2.除130201音樂表演、130202音樂學、130203作曲與作曲技術理論、130212T音樂教育專業(yè)外的其他專業(yè)考生需加試。 | 3 | |
02聲樂演唱 | ||||||||||
03鋼琴演奏 | ||||||||||
04中國樂器演奏 | ||||||||||
05管弦樂器演奏 | ||||||||||
06合唱指揮 | ||||||||||
07音樂教育 | ||||||||||
08美育教育 | ||||||||||
1351藝術 | 135106舞蹈 | 01舞蹈表演 | 019音樂學院 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③728藝術通史 ④832藝術概論(一) | 專業(yè)主課考試 | ①舞蹈即興 ②舞蹈作品解析 | 1.不招收同等學力考生; 2.除130204舞蹈表演、130205舞蹈學、130206舞蹈編導、130207T舞蹈教育專業(yè)外的其他專業(yè)考生需加試。 | 3 | |
02舞蹈創(chuàng)編 | ①舞蹈即興 ②舞蹈作品創(chuàng)編解析(從編創(chuàng)的角度解析一部舞蹈作品) | |||||||||
1351藝術 | 135104電影 | 01電影導演創(chuàng)作 | 021文化創(chuàng)意與傳媒學院 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③731藝術學原理 ④836影視評論與寫作 | 電影理論與批評 | 中外電影史 | 1.不招收同等學力考生; 2.非13藝術學門類專業(yè)考生需加試。 | 3 | |
02動畫創(chuàng)作 | ||||||||||
03電影攝影創(chuàng)作 | ||||||||||
04影視媒體創(chuàng)作 | ||||||||||
135105廣播電視 | 01藝術編導 | 16 | 廣播電視理論與批評 | 廣播電視史 | 1.不招收同等學力考生; 2.非13藝術學門類和0503新聞傳播學類專業(yè)考生需加試。 | 3 | ||||
02藝術制作 | ||||||||||
03微影像創(chuàng)作 | ||||||||||
04影視動畫創(chuàng)作 | ||||||||||
05播音主持藝術 | ||||||||||
1351藝術 | 135107美術 | 01中國畫創(chuàng)作(山水、花鳥、人物) | 020美術學院 | 42 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③729中外美術史 ④834專業(yè)基礎(一) | 中國畫命題創(chuàng)作 | 不招收同等學力考生。 | 3 | ||
02油畫創(chuàng)作 | 油畫寫生 | |||||||||
03書法篆刻創(chuàng)作 | 書法篆刻技法 | |||||||||
04美育教育(新時代美育) | 美育綜論 | |||||||||
1351藝術 | 135108藝術設計 | 01裝飾藝術設計 | 36 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③730中外設計史 ④835專業(yè)基礎(二) | 專業(yè)設計 | 不招收同等學力考生。 | 3 | |||
02視覺傳達設計 | 專業(yè)設計 | |||||||||
03環(huán)境藝術設計 | 專業(yè)設計 | |||||||||
04公共空間設計 | 公共空間設計 |
附件:
2023年全日制專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄.xlsx
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。