歡迎來到昭昭醫(yī)考!
南通大學2022年碩士研究生招生復試分數線公布,具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關信息,分享給大家!
根據教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)及相關文件精神,結合我校實際情況,現將南通大學2022年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線 |
文學院 | ||
50100 | 中國語言文學 | 國家A類復試分數線 |
理學院 | ||
70100 | 數學 | 國家A類復試分數線 |
70200 | 物理學 | 國家A類復試分數線 |
85408 | 光電信息工程 | 國家A類復試分數線 |
馬克思主義學院 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 國家A類復試分數線 |
教育科學學院 | ||
40101 | 教育學原理 | 國家A類復試分數線 |
40102 | 課程與教學論 | 國家A類復試分數線 |
40105 | 學前教育學 | 國家A類復試分數線 |
40106 | 高等教育學 | 國家A類復試分數線 |
40108 | 職業(yè)技術教育學 | 國家A類復試分數線 |
40110 | 教育技術學 | 國家A類復試分數線 |
0401Z1 | 心理教育 | 國家A類復試分數線 |
45114 | 現代教育技術 | 國家A類復試分數線 |
45115 | 小學教育 | 國家A類復試分數線 |
45116 | 心理健康教育 | 國家A類復試分數線 |
45118 | 學前教育 | 國家A類復試分數線 |
外國語學院 | ||
50200 | 外國語言文學 | 國家A類復試分數線 |
化學化工學院 | ||
85601 | 材料工程 | 國家A類復試分數線 |
85602 | 化學工程 | 國家A類復試分數線 |
生命科學學院 | ||
71000 | 生物學 | 國家A類復試分數線 |
機械工程學院 | ||
80200 | 機械工程 | 國家A類復試分數線 |
85407 | 儀器儀表工程 | 國家A類復試分數線 |
電氣工程學院 | ||
81100 | 控制科學與工程 | 國家A類復試分數線 |
85406 | 控制工程 | 國家A類復試分數線 |
紡織服裝學院 | ||
82100 | 紡織科學與工程 | 國家A類復試分數線 |
82104 | 服裝設計與工程 | 國家A類復試分數線 |
85604 | 紡織工程 | 國家A類復試分數線 |
公共衛(wèi)生學院 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 國家A類復試分數線 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 國家A類復試分數線 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 國家A類復試分數線 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 國家A類復試分數線 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 國家A類復試分數線 |
體育科學學院 | ||
40300 | 體育學 | 37/37/111/355 |
藥學院 | ||
100700 | 藥學(100700) | 英語47,總分不低于309 |
105500 | 藥學(105500) | 國家A類復試分數線 |
神經再生重點實驗室 | ||
71000 | 生物學 | 國家A類復試分數線 |
特種醫(yī)學研究院 | ||
100900 | 特種醫(yī)學 | 國家A類復試分數線 |
信息科學技術學院 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 國家A類復試分數線 |
85402 | 通信工程 | 國家A類復試分數線 |
85403 | 集成電路工程 | 國家A類復試分數線 |
85404 | 計算機技術 | 國家A類復試分數線 |
85410 | 人工智能 | 國家A類復試分數線 |
藝術學院 | ||
45113 | 學科教學(美術) | 51/51/77/77/373 |
130400 | 美術學 | 40/40/60/60/364 |
135101 | 音樂 | 40/40/60/60/363 |
135107 | 美術 | 40/40/60/60/376 |
135108 | 藝術設計 | 40/40/60/60/374 |
交通與土木工程學院 | ||
81400 | 土木工程 | 國家A類復試分數線 |
85410 | 人工智能 | 國家A類復試分數線 |
經濟與管理學院 | ||
25400 | 國際商務 | 國家A類復試分數線 |
20200 | 應用經濟學 | 國家A類復試分數線 |
120401 | 行政管理 | 國家A類復試分數線 |
120404 | 社會保障 | 國家A類復試分數線 |
120405 | 土地資源管理 | 國家A類復試分數線 |
教師教育學院 | ||
45103 | 學科教學(語文) | 國家A類復試分數線 |
45104 | 學科教學(數學) | 國家A類復試分數線 |
45105 | 學科教學(物理) | 國家A類復試分數線 |
45106 | 學科教學(化學) | 國家A類復試分數線 |
45107 | 學科教學(生物) | 國家A類復試分數線 |
45108 | 學科教學(英語) | 51/51/77/77/375 |
45109 | 學科教學(歷史) | 國家A類復試分數線 |
45110 | 學科教學(地理) | 國家A類復試分數線 |
醫(yī)學院 | ||
1001 | 基礎醫(yī)學 | 國家A類復試分數線 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 國家A類復試分數線 |
101000 | 醫(yī)學技術 | 國家A類復試分數線 |
105101 | 臨床醫(yī)學碩士(內科學) | 國家A類復試分數線 |
105102 | 臨床醫(yī)學碩士(兒科學) | 國家A類復試分數線 |
105103 | 臨床醫(yī)學碩士(老年醫(yī)學) | 國家A類復試分數線 |
105104 | 臨床醫(yī)學碩士(神經病學) | 國家A類復試分數線 |
105105 | 臨床醫(yī)學碩士(精神病與精神衛(wèi)生學) | 國家A類復試分數線 |
105106 | 臨床醫(yī)學碩士(皮膚病與性病學) | 單科參照國家A類考生復試基本分數線,總分不低于333 |
105107 | 臨床醫(yī)學碩士(急診醫(yī)學) | 國家A類復試分數線 |
105108 | 臨床醫(yī)學碩士(重癥醫(yī)學) | 國家A類復試分數線 |
105109 | 臨床醫(yī)學碩士(全科醫(yī)學) | 國家A類復試分數線 |
105111 | 臨床醫(yī)學碩士(外科學) | 國家A類復試分數線 |
105112 | 臨床醫(yī)學碩士(兒外科學) | 國家A類復試分數線 |
105113 | 臨床醫(yī)學碩士(骨科學) | 國家A類復試分數線 |
105115 | 臨床醫(yī)學碩士(婦產科學) | 國家A類復試分數線 |
105116 | 臨床醫(yī)學碩士(眼科學) | 國家A類復試分數線 |
105117 | 臨床醫(yī)學碩士(耳鼻咽喉科學) | 國家A類復試分數線 |
105118 | 臨床醫(yī)學碩士(麻醉學) | 單科參照國家A類考生復試基本分數線,總分不低于328 |
105119 | 臨床醫(yī)學碩士(臨床病理學) | 國家A類復試分數線 |
105120 | 臨床醫(yī)學碩士(臨床檢驗診斷學) | 國家A類復試分數線 |
105121 | 臨床醫(yī)學碩士(腫瘤學) | 國家A類復試分數線 |
105122 | 臨床醫(yī)學碩士(放射腫瘤學) | 國家A類復試分數線 |
105123 | 臨床醫(yī)學碩士(放射影像學) | 單科參照國家A類考生復試基本分數線,總分不低于344 |
105124 | 臨床醫(yī)學碩士(超聲醫(yī)學) | 單科參照國家A類考生復試基本分數線,總分不低于320 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 國家A類復試分數線 |
105400 | 護理 | 單科參照國家A類考生復試基本分數線,總分不低于347 |
“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求:總分成績要求為按學科門類(專業(yè))國家A線降低30分(但不低于“享受少數民族照顧政策的考生”總分線);初試科目為三個單元的單科成績要求為40(100分)/120(>100分),初試科目為四個單元的單科成績要求為40(100分)/50(>100分)。
想了解內蒙古醫(yī)科大學考研更多內容,請關注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網!如有疑問,請點擊昭昭官網客服進行咨詢。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。