歡迎來到昭昭醫(yī)考!
隨著醫(yī)學技術(shù)的飛速發(fā)展及職業(yè)要求的不斷提升,現(xiàn)有的醫(yī)學本科教育已難以適應此趨勢,加之就業(yè)形勢嚴峻,就業(yè)期望較高,多數(shù)醫(yī)學生已將其夢想寄托在考研深造上??佳袀淇际且粋€枯燥而艱難的過程,需要多方面汲取相關(guān)信息,下面昭昭醫(yī)考小編介紹一下2019年江蘇大學考研報錄比!
2019年江蘇大學考研報錄比
院系所碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 今年 | 全日制 | 其中: | 非全日制錄取人數(shù) | 錄取人數(shù) | 分數(shù)線 |
報名 | 錄取人數(shù) | 免試人數(shù) | 合計 | [100/150(300)] | |||
017 醫(yī)學院 | 077802 免疫學 | 20 | 6 | 6 | 300(50/43/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 077803 病原生物學 | 13 | 4 | 4 | 290(50/45/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 077804 病理學與病理生理學 | 3 | 1 | 1 | 300(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 100101 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100102 免疫學 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 100103 病原生物學 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 100104 病理學與病理生理學 | 5 | 5 | 5 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 100201 內(nèi)科學 | 32 | 9 | 9 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100202 兒科學 | 4 | 1 | 1 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100204 神經(jīng)病學 | 3 | 305(50/50/160) | ||||
017 醫(yī)學院 | 100206 皮膚病與性病學 | 3 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 24 | 1 | 1 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 631 | 60 | 13 | 60 | 345(50/55/180) | |
017 醫(yī)學院 | 100210 外科學 | 25 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100211 婦產(chǎn)科學 | 7 | 305(50/50/160) | ||||
017 醫(yī)學院 | 100213 耳鼻咽喉科學 | 1 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100214 腫瘤學 | 4 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學院 | 100217 麻醉學 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學院 | 105101 內(nèi)科學 | 142 | 43 | 43 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105102 兒科學 | 16 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105104 神經(jīng)病學 | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 305(50/43/170) | ||||
017 醫(yī)學院 | 105106 皮膚病與性病學 | 16 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 55 | 13 | 1 | 13 | 305(50/50/180) | |
017 醫(yī)學院 | 105108 臨床檢驗診斷學 | 19 | 4 | 1 | 4 | 305(50/50/180) | |
017 醫(yī)學院 | 105109 外科學 | 109 | 34 | 34 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105110 婦產(chǎn)科學 | 12 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105112 耳鼻咽喉科學 | 0 | 2 | 2 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105113 腫瘤學 | 21 | 11 | 11 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105116 麻醉學 | 22 | 5 | 5 | 305(50/50/175) | ||
017 醫(yī)學院 | 105117 急診醫(yī)學 | 4 | 1 | 1 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學院 | 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 1 | 305(50/43/170) | ||||
017 醫(yī)學院 | 105400 護理 | 396 | 18 | 2 | 37 | 55 | 315(50/48/180) |
018 藥學院 | 085235 制藥工程 | 35 | 31 | 5 | 36 | 270(39/59) | |
018 藥學院 | 100700 藥學 | 108 | 24 | 4 | 24 | 305(43/129) | |
018 藥學院 | 100800 中藥學 | 21 | 12 | 12 | 305(43/129) |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。