

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
姓名 | 考生編號 | 外國語 | 思想政治理論 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 調劑院部名稱 | 調劑專業(yè)代碼 | 調劑專業(yè)名稱 | 備注 |
宋萬金 | 104413411306617 | 71 | 67 | 186 | 0 | 324 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
邱非凡 | 103443000003635 | 60 | 66 | 197 | 0 | 323 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
王雨晴 | 103443000004112 | 70 | 62 | 189 | 0 | 321 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
蔡瑩瑩 | 105723202300626 | 67 | 66 | 186 | 0 | 319 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
倪雯沁 | 103443000004021 | 62 | 62 | 194 | 0 | 318 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
李穎 | 104123105707267 | 74 | 62 | 182 | 0 | 318 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
姜梓燁 | 103153057014102 | 60 | 54 | 204 | 0 | 318 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
金宏珠 | 104123105701314 | 72 | 58 | 185 | 0 | 315 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
鄒圳 | 105413444301526 | 71 | 64 | 179 | 0 | 314 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。