

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
人文學院于2023年4月12-13日對第一批調(diào)劑進入人文學院復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在將進行了資格審查,復試后的擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年5月6日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
102683232800241 | 葉奕和 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | 人文學院 | 333 | 76 | 26 | 43.4 | 16.6 | 162 | 73.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202304288 | 房小霞 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | 人文學院 | 347 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104123105702116 | 劉盈 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | 人文學院 | 331 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103693213803775 | 武彩云 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | 人文學院 | 317 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
105743000005531 | 李昊 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 386 | 91 | 27.4 | 45.6 | 17.4 | 181.4 | 83.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105423124113803 | 唐玉婷 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 391 | 87 | 25.2 | 44.8 | 18.4 | 175.4 | 82.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100653012102151 | 許津燕 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 396 | 91 | 22.8 | 42.8 | 16.8 | 173.4 | 82.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105743000006329 | 劉潔姍 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 386 | 90 | 26.8 | 44 | 16.4 | 177.2 | 82.9 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
106103045400184 | 羅惠 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 386 | 87 | 27.8 | 43.6 | 18.6 | 177 | 82.85 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101753000002783 | 馬秋晨 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 400 | 88 | 24.2 | 40.4 | 17 | 169.6 | 82.4 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105743000006045 | 鄭雅洪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 384 | 91 | 27.2 | 40.6 | 16.4 | 175.2 | 82.2 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101753000002718 | 白桓僖 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 394 | 81 | 27 | 44.2 | 18 | 170.2 | 81.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100323045400141 | 王琰 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 396 | 82 | 26 | 42.8 | 17.6 | 168.4 | 81.7 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101753000002819 | 徐慧芷 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 391 | 85 | 25.4 | 40.8 | 17.8 | 169 | 81.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100323045400191 | 周子凡 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 82 | 26 | 44.6 | 17.8 | 170.4 | 80.9 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104593410010085 | 弋方 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 86 | 24 | 41.8 | 16.4 | 168.2 | 80.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105743000006165 | 鄭佳琪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 90 | 23.6 | 39.4 | 16 | 169 | 80.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105423431513463 | 劉香凝 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 396 | 84 | 23.2 | 40 | 16.4 | 163.6 | 80.5 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105423431513547 | 趙雯 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 86 | 23.4 | 42.4 | 16.8 | 168.6 | 80.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105423360414018 | 甘念 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 86 | 24.6 | 39.8 | 16.6 | 167 | 80.25 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
102003211015074 | 白雪婷 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 386 | 83 | 24.6 | 43.6 | 15 | 166.2 | 80.15 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100653013502142 | 唐瑜 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 85 | 24.4 | 41.6 | 16.6 | 167.6 | 80.1 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103943008008410 | 林荻洛婭 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 83 | 23 | 41.6 | 16.8 | 164.4 | 79.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105423431813613 | 袁溢鑫 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 384 | 86 | 22 | 40.2 | 16.2 | 164.4 | 79.5 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103383210011913 | 范楠琪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 86 | 22.4 | 39.4 | 15.6 | 163.4 | 79.15 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103943008008398 | 周婧潔 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 80 | 25.8 | 41 | 15.8 | 162.6 | 78.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104143045400470 | 杜偉男 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 83 | 24 | 38.8 | 16.4 | 162.2 | 78.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101753000002872 | 盛彬 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 393 | 87 | 23 | 34.4 | 13 | 157.4 | 78.65 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103353000905107 | 曹佳楠 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 86 | 24.2 | 34.8 | 14.4 | 159.4 | 78.15 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101753000002742 | 楊佳琦 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 386 | 83 | 21 | 36 | 16 | 156 | 77.6 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105743000006399 | 彭依婷 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 80 | 24.4 | 36.8 | 14 | 155.2 | 77.3 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
106373202005630 | 甘春梅 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 85 | 22 | 34.8 | 12.8 | 154.6 | 76.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105743000005589 | 黃清池 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 80 | 20.2 | 36.2 | 13.4 | 149.8 | 75.65 | 是 | 第一批調(diào)劑,退役大學生士兵計劃 |
103353000927513 | 朱亮波 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 349 | 81 | 23.6 | 40.8 | 17.4 | 162.8 | 75.6 | 否 | 第一批調(diào)劑,退役大學生士兵計劃 |
102473321109676 | 朱殿懌 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 342 | 80 | 20.8 | 38 | 15.6 | 154.4 | 72.8 | 否 | 第一批調(diào)劑,退役大學生士兵計劃 |
102003211014112 | 孫雅丹 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 345 | 86 | 24.6 | 35 | 16.4 | 162 | 75 | 是 | 第一批調(diào)劑,少數(shù)民族骨干計劃 |
105113005205128 | 萬瑋鈺 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 324 | 84 | 26.2 | 38.8 | 16.2 | 165.2 | 73.7 | 否 | 第一批調(diào)劑,少數(shù)民族骨干計劃 |
100323045400360 | 王海歌 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 322 | 82 | 22.4 | 24.8 | 11.8 | 141 | 67.45 | 否 | 第一批調(diào)劑,少數(shù)民族骨干計劃 |
103353000927512 | 崔羽珊 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 419 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
106373202005726 | 劉蜀秦 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 416 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202308227 | 王玉臻 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 411 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
106373202006001 | 楊瀾星 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 411 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400166 | 胡祎璟 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 404 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
101753000002763 | 韓曉源 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 403 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400077 | 劉琪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 395 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
105743000005478 | 鄭弘欣 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 395 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400074 | 劉建航 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 394 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103383210009691 | 于慧 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 394 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202307289 | 路光雪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 393 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202311876 | 張秋月 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 393 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104593410010192 | 張薪蕊 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 393 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
105743000006968 | 鄭宇宏 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 393 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100433220238867 | 張璐寒 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 392 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103863212922735 | 李紫怡 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 391 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202312714 | 姜瑞晟 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 390 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103943008008591 | 伍詩琪 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 390 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400230 | 李照霞 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 389 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103943008008511 | 曾佳悅 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
105743000005848 | 古金鳳 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104593410010102 | 李雯清 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
103383210007435 | 張世聰 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 387 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104143045400230 | 王曉彤 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
105423115613786 | 吳婉星 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400310 | 楊瑩瑩 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 385 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202313828 | 郝英博 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 384 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100323045400101 | 蔣璧聰 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 384 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100653013502167 | 李寒冰 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 384 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104143045400834 | 余雅婷 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 383 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
104453202314021 | 董詩敏 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100653008002151 | 李泓嫻 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 382 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
100813063230282 | 劉新宇 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 356 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
144303125000272 | 李龍 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 343 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
102463152801770 | 奧琦 | 045400 | 應用心理 | 人文學院 | 333 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。