

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
現(xiàn)將我校臨床醫(yī)學(xué)院第一批調(diào)劑復(fù)試名單進(jìn)行公示,請(qǐng)各位考生按照臨床醫(yī)學(xué)院復(fù)試要求積極準(zhǔn)備復(fù)試。
姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語 | 思想政治理論 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 總分 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 |
胡艷琴 | 100263000002188 | 63 | 63 | 249 | 375 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
陳剛 | 104123105701104 | 63 | 64 | 242 | 369 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
閆園園 | 105723202305348 | 66 | 69 | 228 | 363 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
鄒宇寧 | 108093105707120 | 52 | 58 | 242 | 352 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
付洋 | 104123105702119 | 51 | 65 | 232 | 348 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
曾茂 | 103443000003242 | 64 | 65 | 216 | 345 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
王夢(mèng)迪 | 101623000002038 | 46 | 71 | 222 | 339 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
李濤 | 103933215702099 | 51 | 68 | 218 | 337 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
張薇 | 105723202304973 | 62 | 59 | 216 | 337 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) |
劉宇 | 103153057034963 | 41 | 63 | 231 | 335 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
何健輝 | 104123105703125 | 49 | 59 | 220 | 328 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
唐國(guó)鑫 | 106333105700932 | 57 | 57 | 211 | 325 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
胡瑤立 | 105723202300791 | 53 | 67 | 237 | 357 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
戴玉 | 105723202305157 | 60 | 52 | 235 | 347 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
陳盈玲 | 103933215701342 | 56 | 72 | 217 | 345 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
王昱 | 100263000002106 | 50 | 49 | 243 | 342 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
鄒蕙蔚 | 103443000003882 | 40 | 58 | 237 | 335 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
陳佳藝 | 105723202303202 | 58 | 65 | 210 | 333 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
衣曉宇 | 104413370602467 | 65 | 53 | 211 | 329 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
朱慧穎 | 104123105707116 | 51 | 66 | 212 | 329 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
羅宇軒 | 104123105701211 | 50 | 62 | 216 | 328 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
孫佳鈺 | 104123105701130 | 53 | 58 | 215 | 326 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
鐘振鏗 | 105723202304189 | 49 | 73 | 202 | 324 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
李巖朋 | 103153057016135 | 42 | 60 | 221 | 323 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
溫玉婷 | 103693213803859 | 50 | 67 | 206 | 323 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) |
桂復(fù)蘭 | 102283000002524 | 44 | 76 | 230 | 350 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
高婷婷 | 845023232830704 | 58 | 51 | 232 | 341 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
劉詠怡 | 104123105707083 | 54 | 57 | 227 | 338 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
楊方蘭 | 106333105700638 | 65 | 58 | 228 | 351 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
楊菁穎 | 103933215702075 | 53 | 69 | 214 | 336 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
徐兆雪 | 100633000105301 | 65 | 66 | 205 | 336 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
王穩(wěn)拉 | 103933215701316 | 51 | 64 | 220 | 335 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
宋曉永 | 104713857022224 | 53 | 66 | 216 | 335 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
朱建雄 | 107523000000613 | 52 | 77 | 205 | 334 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學(xué) |
梁彩玉 | 100263000002033 | 54 | 62 | 235 | 351 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
晏玉薇 | 103443000004487 | 58 | 68 | 224 | 350 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
劉佳敏 | 103153057010414 | 65 | 62 | 222 | 349 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
蔣百露 | 104123105701327 | 62 | 61 | 226 | 349 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
張琦 | 104123105701210 | 48 | 61 | 240 | 349 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
袁嘉 | 103693213703377 | 54 | 59 | 235 | 348 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
梁力宬 | 106313000959616 | 54 | 65 | 228 | 347 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
代雯 | 106333105700393 | 54 | 67 | 226 | 347 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
楊帥 | 105413432501092 | 50 | 61 | 235 | 346 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
吳云飛 | 105723202300948 | 46 | 68 | 231 | 345 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
肖萬女 | 104123105701200 | 49 | 57 | 238 | 344 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
吳文龍 | 103443000004371 | 45 | 70 | 229 | 344 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
徐玉潔 | 103443000003789 | 55 | 62 | 227 | 344 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
譚斌 | 103933215702103 | 55 | 70 | 219 | 344 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
韋瑩 | 105723202304587 | 61 | 58 | 223 | 342 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
周豪 | 105723202301027 | 47 | 71 | 224 | 342 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
戴鍶朋 | 105723202304286 | 57 | 68 | 217 | 342 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
吳敏 | 104413340101481 | 47 | 51 | 242 | 340 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
吳競(jìng) | 103443000004530 | 41 | 69 | 230 | 340 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
王卉紫 | 105723202300958 | 58 | 64 | 218 | 340 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
李子怡 | 103153057094498 | 47 | 63 | 230 | 340 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
劉丹 | 104123105701464 | 40 | 70 | 229 | 339 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
段軍霞 | 105413421001467 | 59 | 58 | 222 | 339 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
劉雨濛 | 105723202304977 | 54 | 64 | 221 | 339 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
黃晴 | 105723202301962 | 43 | 63 | 233 | 339 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
戴潔 | 105723202301090 | 55 | 68 | 239 | 362 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
許小慧 | 105723202300100 | 56 | 70 | 236 | 362 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
葛明星 | 103693213703138 | 48 | 62 | 252 | 362 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
陳琳 | 105723202305151 | 57 | 75 | 227 | 359 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
龔運(yùn)嬋 | 105723202302406 | 51 | 70 | 237 | 358 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
林丹霞 | 105723202304091 | 65 | 71 | 221 | 357 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
胡燕妮 | 105723202300974 | 66 | 65 | 225 | 356 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
謝麗 | 105413431100363 | 47 | 62 | 245 | 354 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
綦敏 | 102683511901755 | 60 | 58 | 235 | 353 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) |
吳子英 | 105723202300160 | 52 | 69 | 264 | 385 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
李智勇 | 105723202303964 | 74 | 58 | 243 | 375 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
喻甜甜 | 105723202301017 | 49 | 74 | 251 | 374 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
辛權(quán) | 105723202300999 | 64 | 82 | 228 | 374 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
周程坤 | 100263000000619 | 75 | 63 | 233 | 371 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
賴東秀 | 105723202302422 | 66 | 72 | 231 | 369 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
胡澤昊 | 105723202301023 | 57 | 64 | 248 | 369 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
唐發(fā)丹 | 121213000000203 | 63 | 71 | 234 | 368 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
陳君儀 | 105413432701143 | 63 | 69 | 236 | 368 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
劉海龍 | 104123105701108 | 59 | 64 | 244 | 367 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
龔雪柔 | 106323105709016 | 71 | 71 | 224 | 366 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
葉新月 | 105723202300779 | 43 | 69 | 253 | 365 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
徐曉婷 | 105723202301061 | 55 | 68 | 241 | 364 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
陳秋穎 | 105723202303971 | 61 | 69 | 234 | 364 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
陳玉芝 | 105723202300484 | 56 | 73 | 235 | 364 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
吳世春 | 104123105701357 | 45 | 57 | 261 | 363 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
羅瑤 | 106333105700090 | 65 | 65 | 233 | 363 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。