

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
附屬洪都中醫(yī)院于2023年4月11日對一志愿和第一批調(diào)劑進(jìn)入附屬洪都中醫(yī)院各招生專業(yè)復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月26日下午16:00點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
104123100506041 | 龍秋華 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 338 | 73 | 26.8 | 44.4 | 17 | 161.2 | 74.1 | 是 | 一志愿 |
104123105707008 | 和姝琪 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 323 | 60 | 24.4 | 41.8 | 13.8 | 140 | 67.3 | 是 | 一志愿 |
104123105703167 | 黃龍 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 378 | 85 | 27.2 | 44.2 | 16 | 172.4 | 80.9 | 是 | 一志愿 |
104123105703163 | 黃志俊 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 351 | 81 | 26.4 | 42.4 | 15.6 | 165.4 | 76.45 | 是 | 一志愿 |
104123105703156 | 王廣發(fā) | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 340 | 79 | 26.6 | 42 | 16.6 | 164.2 | 75.05 | 是 | 一志愿 |
104123105703169 | 宋文杰 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 349 | 72 | 26.4 | 40.4 | 15.8 | 154.6 | 73.55 | 是 | 一志愿 |
104123105703157 | 劉康彥 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 329 | 69 | 25.2 | 45 | 16.6 | 155.8 | 71.85 | 是 | 一志愿 |
104123105703173 | 林茂華 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 329 | 67 | 24.4 | 42 | 15.8 | 149.2 | 70.2 | 是 | 一志愿 |
104123105703154 | 陳家富 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 295 | 64 | 24.2 | 43.2 | 15.2 | 146.6 | 66.15 | 是 | 一志愿 |
105723202304672 | 諶瑤 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 381 | 86 | 24.2 | 40.4 | 14.2 | 164.8 | 79.3 | 是 | 一批調(diào)劑 |
105723202300953 | 楊雨薇 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 375 | 80 | 27 | 41.4 | 16.4 | 164.8 | 78.7 | 是 | 一批調(diào)劑 |
105723202300959 | 周紫嫣 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 371 | 77 | 25.2 | 41.8 | 13.2 | 157.2 | 76.4 | 是 | 一批調(diào)劑 |
103443000004240 | 郝仕鵬 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 348 | 81 | 26.4 | 37.2 | 15.6 | 160.2 | 74.85 | 是 | 一批調(diào)劑 |
105723202300809 | 曹亮 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 361 | 75 | 24 | 32 | 15.6 | 146.6 | 72.75 | 是 | 一批調(diào)劑 |
105723202300818 | 胡宇軒 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 349 | 55 | 24.6 | 29.8 | 16 | 125.4 | 66.25 | 否 | 一批調(diào)劑 |
105723202301018 | 黃曾順 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 380 | 68 | 24.6 | 43 | 16.4 | 152 | 76 | 否 | 一批調(diào)劑 |
105723202300564 | 汪麗 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 379 | 69 | 23.4 | 42.6 | 13.8 | 148.8 | 75.1 | 否 | 一批調(diào)劑 |
105723202300419 | 劉徐蓓蕾 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 371 | 65 | 26.8 | 43.8 | 15.6 | 151.2 | 74.9 | 否 | 一批調(diào)劑 |
105723202300545 | 蔡鏵督 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 371 | 61 | 24.2 | 31.8 | 14.2 | 131.2 | 69.9 | 否 | 一批調(diào)劑 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。