

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
溫州大學2023年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||||||||
學院 | 培養(yǎng)類型 | 學習方式 | 專業(yè)代碼、名稱 | 研究方向 | 擬招生人數(shù) | 初試科目 | 復試科目 | 備 注 | 學制 | 學習方式 |
001商學院 (0577-86591081) | 學術碩士 | 全日制 | 020200應用經濟學 | 01產業(yè)經濟學 | 23 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③303數(shù)學(三)▲ ④811西方經濟學 | 經濟論文寫作 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
02區(qū)域經濟學 | ||||||||||
03國際貿易學 | ||||||||||
04金融學 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 51 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③396經濟類綜合能力▲ ④431金融學綜合※ | 金融學論文寫作 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
002法學院 (0577-86680979) | 學術碩士 | 全日制 | 030100法學 | 01憲法學與行政法學 | 23 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③611憲法與法理學 ④812民法總論與刑法總論 | 法學綜合(含行政法、商法、經濟法、環(huán)境法、訴訟法) | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
02民商法學 | ||||||||||
03訴訟法學 | ||||||||||
04經濟法學 | ||||||||||
05環(huán)境與資源保護法學 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | 38 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)▲ ④497法律碩士綜合(法學) ▲ | 民法與刑法綜合 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
全日制 | 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | 24 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)▲ ④498法律碩士綜合(非法學) ▲ | 民法與刑法綜合 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | ||
全日制 | 125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 5 | ①199管理類綜合能力▲ ②204英語(二)▲ | (1)時事政治(筆試),參考書目:無,考察內容來源于學習強國資料和時事政治。 (2)公共管理專業(yè)綜合能力(面試),參考書目:無,重點考察公共管理能力與素質。 | 報考要求:大學本科畢業(yè)后有3年以上工作經驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學歷或大學本科結業(yè)后,符合招生單位相關學業(yè)要求,達到大學本科畢業(yè)同等學力并有5年以上工作經驗的人員;或獲得碩士學位或博士學位后有2年以上工作經驗的人員。 | 3年 | 全日制 | ||
003馬克思主義學院 (0577—86680675) | 學術碩士 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 25 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③612馬克思主義基本理論Ⅰ ④813思想政治教育原理 | 馬克思主義理論綜合 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
02馬克思主義中國化研究 | ||||||||||
03思想政治教育 | ||||||||||
04中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 045102學科教學(思政) | 00不區(qū)分研究方向 | 33 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 思想政治學科教學論 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
004教育學院(教師教育學院) (0577—86680938) | 學術碩士 | 全日制 | 040100教育學 | 01教育學原理 | 6 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③613教育學基礎綜合 | 教育學原理 | 同等學力加試: ①教育學基礎 ②中外教育史 | 3年 | 全日制 |
02課程與教學論 | 6 | 課程與教學基本理論 | 同等學力加試: ①發(fā)展與教育心理學 ②教育學基礎 | |||||||
03學前教育學 | 7 | 兒童發(fā)展心理學與幼兒園課程 | 報考要求: 只招本科生 | |||||||
04高等教育學 | 6 | 高等教育基本理論 | 同等學力加試: ①外國教育史 ②高等教育管理學 | |||||||
05 教育技術學 | 5 | 教育技術學 | 同等學力加試: ①教學系統(tǒng)設計 ②數(shù)據庫原理與應用 | |||||||
06 學習科學 | 5 | 學習科學與技術 | 報考要求: 只招本科生 | |||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 00不區(qū)分研究方向 | 23 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 教育技術學 | 同等學力加試: ①教學系統(tǒng)設計 ②C程序設計 | 3年 | 全日制 | |
全日制 | 045115小學教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 27 | 教育理論與案例分析 | 同等學力加試: ①課程與教學論 ②教育心理學 | 3年 | 全日制 | |||
全日制 | 045116心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 6 | 教育心理學 | 同等學力加試: ①普通心理學 ②心理測量 | 3年 | 全日制 | |||
全日制 | 045118學前教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 22 | 兒童發(fā)展心理學與幼兒園課程 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |||
全日制 | 045400應用心理 | 00不區(qū)分研究方向 | 17 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③347心理學專業(yè)綜合※ | 心理學研究方法 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | ||
005體育與健康學院 (0577—86590653) | 學術碩士 | 全日制 | 040300體育學 | 01體育人文社會學 | 15 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③614體育學專業(yè)基礎綜合 | 學校體育學 | 同等學力加試: ①體育心理學 ②體育社會學 | 3年 | 全日制 |
02體育教育訓練學 | ||||||||||
03運動人體科學 | ||||||||||
04民族傳統(tǒng)體育學 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 045200體育 | 01體育教學 | 58 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③346體育綜合※ | 體育概論 | 同等學力加試: ①體育心理學 ②體育社會學 | 3年 | 全日制 | |
02運動訓練 | ||||||||||
03社會體育指導 | ||||||||||
045112學科教學(體育) | 00不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 學校體育學 | 同等學力加試: ①體育心理學 ②運動訓練學 | 3年 | ||||
006人文學院 (0577—86680841) | 學術碩士 | 全日制 | 050100中國語言文學 | 01文藝學 | 4 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③615中國語言文學綜合知識 ④814中外文學 | 文學評論寫作 | 同等學力加試: ①歐美文學史 ②中國思想文化 | 3年 | 全日制 |
02語言學及應用語言學 | 5 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③615中國語言文學綜合知識 ④815漢語與文獻 | 語言知識綜合 | 同等學力加試: ①中國文學史 ②寫作 | ||||||
03漢語言文字學 | 5 | |||||||||
04中國古典文獻學 | 5 | 古典文獻學知識綜合 | 同等學力加試: ①中國思想文化 ②寫作 | |||||||
05中國古代文學 | 10 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③615中國語言文學綜合知識 ④814中外文學 | 中國古代文學 | 同等學力加試: ①古代漢語 ②寫作 | ||||||
06中國現(xiàn)當代文學 | 8 | 中國現(xiàn)當代文學 | 同等學力加試: ①歐美文學史 ②寫作 | |||||||
07比較文學與世界文學 | 5 | 比較文學與歐美文學 | 同等學力加試: ①中國文學史 ②翻譯 | |||||||
0501Z1文化創(chuàng)意學● | 01區(qū)域文化研究與策劃 | 3 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③616中國文化概論 ④814中外文學 | 應用美學 | 同等學力加試: ①美學基礎 ②寫作 | 3年 | ||||
02媒體創(chuàng)意研究 | ||||||||||
03創(chuàng)意寫作(理論和實踐) | ||||||||||
04文化休閑產業(yè)研究 | ||||||||||
05影視文化創(chuàng)意研究 | ||||||||||
060200中國史 | 01中國古代史 | 10 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③313歷史學專業(yè)基礎▲ | 史學論文寫作 | 同等學力加試: ①史學概論 ②中國通史 | 3年 | ||||
02中國近現(xiàn)代史 | ||||||||||
03專門史 | ||||||||||
0602Z1民俗學與歷史文化● | 01歷史民俗學研究 | 4 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③617民俗學(含民間文學) | 人類學 | 同等學力加試: ①史學概論 ②中國通史 | 3年 | ||||
02非物質文化遺產研究 | ||||||||||
03區(qū)域民俗研究 | ||||||||||
0602Z2華僑華人與國際移民 | 01華僑華人史 | 3 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③313歷史學專業(yè)基礎▲ | 世界歷史 | 同等學力加試: ①史學概論 ②英語翻譯 | 3年 | ||||
02國際移民史 | ||||||||||
040102課程與教學論 | 01語文學科教學論 | 1 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③311教育學專業(yè)基礎▲ | 語文課程與教學論 | 同等學力加試: ①閱讀 ②寫作 | 3年 | ||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | 16 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力※ ④440新聞與傳播專業(yè)基礎※ | 新聞作品評析 | 同等學力加試: ①中國新聞史 ②外國新聞史 | 3年 | 全日制 | |
全日制 | 045103學科教學(語文) | 00不區(qū)分研究方向 | 32 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 語文教材與教學論 | 同等學力加試: ①閱讀 ②寫作 | 3年 | 全日制 | ||
全日制 | 045109學科教學(歷史) | 00不區(qū)分研究方向 | 25 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 中國通史 | 同等學力加試: ①世界文明史 ②史學論文寫作 | 3年 | 全日制 | ||
007外國語學院 (0577—86599609) | 專業(yè)碩士 | 全日制 | 045108學科教學(英語) | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 專業(yè)英語 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
專業(yè)碩士 | 全日制 | 055100翻譯 | 01英語筆譯 | 19 | ①101思想政治理論▲ ②211翻譯碩士英語※ ③357英語翻譯基礎※ ④448漢語寫作與百科知識※ | 英漢互譯理論與實踐 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
008數(shù)理學院 (0577-86689096) | 學術碩士 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 01基礎數(shù)學 | 27 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③618數(shù)學分析 ④817高等代數(shù) | 數(shù)學綜合(含常微分方程、復變函數(shù)、概率統(tǒng)計) | 報考要求:只招收本科生 | 3年 | 全日制 |
02計算數(shù)學 | ||||||||||
03概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||||||||||
04應用數(shù)學 | ||||||||||
05運籌學與控制論 | ||||||||||
070200物理學 | 01理論物理 | 22 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③619量子力學 ④818普通物理 | 熱學 | 報考要求:只招收本科生 | 3年 | ||||
02凝聚態(tài)物理 | ||||||||||
03光學 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 025200應用統(tǒng)計 | 01金融統(tǒng)計 | 22 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③303數(shù)學(三)▲ ④432統(tǒng)計學※ | 概率統(tǒng)計 | 報考要求:只招收本科生 | 3年 | 全日制 | |
02數(shù)據挖掘 | ||||||||||
全日制 | 045104學科教學(數(shù)學) | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 學科數(shù)學基礎綜合(含數(shù)學教學論、數(shù)學分析、高等代數(shù)) | 報考要求:只招收本科生 | 3年 | 全日制 | ||
全日制 | 045105學科教學(物理) | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 學科物理基礎綜合(含物理課程與教學論、力學、電磁學) | 報考要求:只招收本科生 | 3年 | 全日制 | ||
009化學與材料工程學院 (0577—86689300) | 學術碩士 | 全日制 | 070300化學 | 01無機化學 | 86 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③621有機化學 ④819無機化學 | 化學實驗技術Ⅰ | 同等學力加試: ①化學實驗技術Ⅱ ②化學信息學 | 3年 | 全日制 |
02分析化學 | ||||||||||
03有機化學 | ||||||||||
04物理化學 | ||||||||||
05子化學與物理 | ||||||||||
080500材料科學與工程 | 01材料物理與化學 | 30 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④816材料科學基礎 | 3年 | ||||||
02材料學 | ||||||||||
03材料加工工程 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 045106學科教學(化學) | 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 化學教學論 | 同等學力加試: ①普通化學 ②化學實驗論 | 3年 | 全日制 | |
全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程(環(huán)境新材料及應用技術和清潔能源材料) | 40 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④911無機及分析化學 | 化學實驗技術Ⅲ | 同等學力加試: ①化學實驗技術Ⅱ ②化學信息學 | 3年 | 全日制 | ||
全日制 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 47 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④816材料科學基礎 | 化學實驗技術Ⅰ | 同等學力加試: ①化學實驗技術Ⅱ ②化學信息學 | 3年 | 全日制 | ||
02化學工程 | ||||||||||
03輕化工程 | ||||||||||
010生命與環(huán)境科學學院 (0577—86689079) | 學術碩士 | 全日制 | 071000 生物學 | 01植物學 | 48 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③622細胞生物學 ④821生物化學Ⅰ | 二選一: 1.普通生物學 2.生物化學實驗 | 同等學力加試: ①基礎生物學實驗 ②基礎化學實驗 | 3年 | 全日制 |
02動物學 | ||||||||||
03水生生物學 | ||||||||||
04細胞生物學 | ||||||||||
05生物化學與分子生物學 | ||||||||||
06微生物學 | ||||||||||
07環(huán)境生物學 | ||||||||||
08化學生物學 | ||||||||||
071300生態(tài)學 | 01植物生態(tài)學 | 19 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③620普通生物學 ④820生態(tài)學 | 三選一: 1.植物學 2.動物學 3.生態(tài)學實驗 | 同等學力加試: 以下科目選兩門(復試科目已選的除外) ①植物學 ②動物學 ③生態(tài)學實驗 | 3年 | ||||
02動物生態(tài)學 | ||||||||||
03水域生態(tài)學 | ||||||||||
04修復生態(tài)學 | ||||||||||
05理論生態(tài)學 | ||||||||||
06濕地生態(tài)學 | ||||||||||
07微生物生態(tài)學 | ||||||||||
08環(huán)境毒理與健康 | ||||||||||
09環(huán)境生態(tài)監(jiān)測與評價 | ||||||||||
0703Z2生物材料與醫(yī)藥化學● | 01生物材料及技術 | 2 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③622細胞生物學 ④821生物化學Ⅰ | 生物化學實驗 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | ||||
02化學生物學研究 | ||||||||||
03疾病機制、新藥靶標與藥物傳輸 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 (水污染控制與治理、環(huán)境過程與模擬、生態(tài)修復技術、環(huán)境管理與信息技術、生物資源保護與利用) | 90 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④913環(huán)境學 | 三選一: 1.環(huán)境工程學 2.生態(tài)學 3.化學實驗技術Ⅲ | 同等學力加試: ①水污染控制工程 ②環(huán)境化學 | 3年 | 全日制 | |
全日制 | 045107學科教學(生物) | 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 生物學教學論(初試已涉及上述科目的,復試選擇《普通生物學》) | 同等學力加試: ①動物學 ②植物學 | 3年 | 全日制 | ||
全日制 | 105500藥學 | 01基因工程藥物開發(fā)利用 | 30 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③349藥學綜合※ | 二選一: 1.生物化學實驗 2.化學實驗技術Ⅲ | 同等學力加試: ①基礎生物學實驗 ②基礎化學實驗 | 3年 | 全日制 | ||
02天然活性物質開發(fā)利用 | ||||||||||
03微生物藥物開發(fā)利用 | ||||||||||
011 機電工程學院 (0577-86689167) | 學術碩士 | 全日制 | 080200機械工程 | 01機械制造及其自動化 | 9 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③301數(shù)學(一)▲ ④822機械原理 (攜帶計算器、繪圖工具) | 機械制造技術基礎 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
02機械電子工程 | 9 | 電工技術 | ||||||||
03機械設計及理論 | 9 | 機械設計 | ||||||||
04車輛工程 | 8 | 機械設計 | ||||||||
05工業(yè)工程 | 8 | 工業(yè)工程綜合 | ||||||||
06激光加工技術 | 8 | 機械制造技術基礎 | ||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 085500機械 | 01機械工程 | 40 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④822機械原理(攜帶計算器、繪圖工具) | 機械設計 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
02車輛工程 | 25 | 機械設計 | ||||||||
03智能制造技術 | 30 | 機械制造技術基礎 | ||||||||
04機器人工程 | 25 | 電工技術 | ||||||||
012電氣與電子工程學院 (0577-86689117) | 學術碩士 | 全日制 | 080800電氣工程 | 01電機與電器 | 44 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③301數(shù)學(一)▲ ④823電路分析 | 電子技術基礎 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 |
02電力系統(tǒng)及自動化 | ||||||||||
03電力電子與電力傳動 | ||||||||||
04電工理論與新技術 | ||||||||||
05高電壓與絕緣技術 | ||||||||||
0808Z1微納電子與光電信息● | 01集成電路與系統(tǒng) | 17 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③301數(shù)學(一)▲ ④824電子技術基礎 | 電路分析 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | ||||
02微納電子器件與應用 | ||||||||||
03光電技術與信息處理 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 085400電子信息 | 01集成電路工程 | 12 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④824電子技術基礎 | 電路分析 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
02通信工程 | ||||||||||
03人工智能 | ||||||||||
04控制工程 | ||||||||||
05光電信息工程 | ||||||||||
013計算機與人工智能學院 (0577-86599553) | 學術碩士 | 全日制 | 081200計算機科學與技術 | 01計算機系統(tǒng)結構 | 39 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③301數(shù)學(一)▲ ④408計算機學科專業(yè)基礎綜合▲ | C語言程序設計 | 同等學力加試: ①軟件工程 ②離散數(shù)學 | 3年 | 全日制 |
02計算機軟件與理論 | ||||||||||
03計算機應用技術 | ||||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 085400電子信息 | 085404 計算機技術 | 8 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④408計算機學科專業(yè)基礎綜合▲ | C語言程序設計 | 報考要求: 只招本科生 | 3年 | 全日制 | |
085409 生物醫(yī)學工程 | ||||||||||
085410 人工智能 | ||||||||||
085411 大數(shù)據技術與工程 | ||||||||||
014建筑工程學院 (0577—86689626) | 專業(yè)碩士 | 全日制 | 085900土木水利 | 01巖土工程 | 97 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③302數(shù)學(二)▲ ④914材料力學Ⅱ | 《土木工程綜合》(含《土力學與基礎工程》、《混凝土結構》內容) 初試已涉及上述科目的,復試考《材料力學》 | 同等學力加試: ①工程地質 ②結構力學 | 3年 | 全日制 |
02結構工程 | ||||||||||
015音樂學院 (0577-86680932) | 學術碩士 | 全日制 | 130200音樂與舞蹈學 | 01中國音樂研究(含中國傳統(tǒng)音樂理論、中國音樂史學、樂律學、音樂聲學) | 7 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③623音樂作品分析 ④825中西音樂史Ⅰ | 復試: 01方向筆試: 中國傳統(tǒng)音樂概論 (中國傳統(tǒng)音樂理論方向) 中國音樂史(中國音樂史學、樂律學、音樂聲學各方向) 02方向筆試:作曲理論專業(yè)方向課程 03方向表演獨舞作品兩部,時間4分鐘以上,獨創(chuàng)率大于60%,跳、轉、翻組合。 所有方向均要綜合面試。 | 同等學力加試: ①音樂基礎理論 ②視唱練耳 | 3年 | 全日制 |
02作曲理論(含和聲、作品分析) | 1 | |||||||||
03舞蹈創(chuàng)作研究 | 1 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③624舞蹈作品分析 ④826舞蹈藝術概論 | ||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 135101音樂 | 01聲樂演唱 | 10 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③701音樂基礎綜合 ④825中西音樂史Ⅰ | 01、聲樂演唱方向(美聲、民族): 美聲唱法考生:演唱四首聲樂作品。中外藝術歌曲各一首,中外歌劇詠嘆調各一首(外國作品原文演唱)。 民族唱法考生:演唱四首中國聲樂作品。其中民歌一首;中國歌劇詠嘆調一首,其它二首不限。 02、鋼琴演奏方向: 1.練習曲一首;2.復調作品一首;3.古典奏鳴曲快板樂章;4.自選樂曲一首。 03、民族器樂演奏方向: 民族樂器演奏(琵琶 嗩吶、古箏):1.傳統(tǒng)樂曲一首;2.現(xiàn)代創(chuàng)作樂曲二首。 04、合唱指揮方向: 1.指揮自選混聲合唱曲二首(中外作品各1首); 2.演奏樂曲一首(鋼琴及其他器樂均可);3.演唱聲樂作品一首(中外不限)。 05、音樂教育方向: 1.說課(8分鐘以內,說課內容從國家正式出版中小學音樂教材中自選);2.鋼琴自彈自唱歌曲一首或聲樂演唱一首或器樂演奏樂曲一首(自選其中一項,器樂演奏種類不限)。 | 報考要求: 只招音樂類本科生 | 3年 | 全日制 | |
02鋼琴演奏 | 4 | |||||||||
03民族器樂演奏(琵琶、嗩吶、古箏) | 5 | |||||||||
04合唱指揮 | 2 | |||||||||
05音樂教育 | 5 | |||||||||
全日制 | 045111學科教學(音樂) | 不區(qū)分專業(yè)方向 | 7 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 考生可在理論類和表演類面試中任選其一: 1、理論類筆試:中國傳統(tǒng)音樂概論。 2、表演類面試(選其一): (1)聲樂:中外作品各一首。 (2)鋼琴:練習曲、樂曲各一首。 (3)琵琶、嗩吶:傳統(tǒng)、現(xiàn)代作品各一首。 (4)大提琴、小提琴: 兩個八度以上(含)音階、琶音及練習曲一首;協(xié)奏曲第一樂章。 (5)舞蹈: 舞蹈基本功、舞蹈自創(chuàng)作品一段。 | 同等學力加試: ①音樂基礎理論 ②視唱練耳 | 3年 | 全日制 | ||
016美術與設計學院 (0577-86689183) | 學術碩士 | 全日制 | 130500設計學 | 01鞋履設計與時尚研究 | 3 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③625中外設計史 ④827設計基礎 | 專業(yè)設計 | 報考要求: 只招本科生 初試的《設計基礎》《專業(yè)基礎》和復試的《專業(yè)設計》《專業(yè)創(chuàng)作》考生考試需要攜帶繪圖工具。 | 3年 | 全日制 |
02服裝設計與制造研究 | 3 | |||||||||
03環(huán)境藝術與文創(chuàng)產品設計研究 | 3 | |||||||||
專業(yè)碩士 | 全日制 | 135107美術 | 01中國畫創(chuàng)作與研究 | 4 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③702專業(yè)基礎 ④918中外美術史 | 專業(yè)創(chuàng)作 (國畫) | 3年 | 全日制 | ||
02油畫創(chuàng)作與研究 | 3 | 專業(yè)創(chuàng)作 (油畫) | ||||||||
03藝術批評與管理 | 2 | 藝術批評史 | ||||||||
全日制 | 135108藝術設計 | 01鞋履與飾品設計 | 3 | ①101思想政治理論▲ ②204英語(二)▲ ③625中外設計史 ④827設計基礎 | 專業(yè)設計 | 3年 | 全日制 | |||
02服裝設計與制造 | 3 | |||||||||
03環(huán)境藝術與文創(chuàng)產品設計 | 3 | |||||||||
全日制 | 045113學科教學(美術) | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | ①101思想政治理論 ▲ ②204英語(二)▲ ③333教育綜合※ ④901教育研究方法 | 美術教學論 | 3年 | 全日制 | |||
017國際教育學院 (0577—86599837) | 專業(yè)碩士 | 全日制 | 04530漢語國際教育 | 00不區(qū)分研究方向 | 21 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③354漢語基礎※ ④445漢語國際教育基礎※ | 現(xiàn)代漢語與對外漢語教學 | 同等學力加試: ①古代漢語 ②中國文學史 | 3年 | 全日制 |
018創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院(0577-86591027) | 學術碩士 | 全日制 | 0401Z1創(chuàng)業(yè)教育● | 01創(chuàng)業(yè)教育政策與制度 | 5 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③613教育學基礎綜合 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 同等學力加試: ①外國教育史 ②高等教育管理學 | 3年 | 全日制 |
02創(chuàng)業(yè)教育課程與教學 | ||||||||||
03創(chuàng)業(yè)教育評價 | ||||||||||
019華僑學院(0577-86591671) | 學術碩士 | 全日制 | 0602J1華僑華人學(交叉學科) | 01華僑華人史 | 1 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③313歷史學專業(yè)基礎▲ | 華僑華人基礎 | 同等學力加試: ①全球史 ②移民史 | 3年 | 全日制 |
0401J1華僑華人學(交叉學科) | 01華文教育 | 1 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③613教育學基礎綜合 | 華僑華人基礎 | 同等學力加試: ①教育研究方法 ②移民史 | 3年 | ||||
0202J1華僑華人學(交叉學科) | 01華商經濟 | 1 | ①101思想政治理論▲ ②201英語(一)▲ ③303數(shù)學(三)▲ ④811西方經濟學 | 華僑華人基礎 | 同等學力加試: ①經濟論文寫作 ②移民史 | 3年 |
附件:
溫州大學2023年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄.xlsx
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。