

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
溫州大學2023年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄 | ||||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 擬招生人數(shù) | 學習方式 | 學制 |
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 01 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 | 全日制 | 3年 |
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 02 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | |||
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 03 | 國際貿(mào)易學 | |||
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 04 | 金融學 | |||
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 01 | 憲法學與行政法學 | 1 | 全日制 | 3年 |
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 02 | 民商法學 | |||
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 03 | 訴訟法學 | |||
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 04 | 經(jīng)濟法學 | |||
002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 05 | 環(huán)境與資源保護法學 | |||
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 全日制 | 3年 |
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義中國化研究 | |||
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 思想政治教育 | |||
003 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||
003 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
005 | 體育與健康學院 | 040300 | 體育學 | 01 | 體育人文社會學 | 2 | 全日制 | 3年 |
005 | 體育與健康學院 | 040300 | 體育學 | 02 | 體育教育訓練學 | |||
005 | 體育與健康學院 | 040300 | 體育學 | 03 | 運動人體科學 | |||
005 | 體育與健康學院 | 040300 | 體育學 | 04 | 民族傳統(tǒng)體育學 | |||
006 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 01 | 中國現(xiàn)當代文學 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 01 | 中國古代史 | 2 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 02 | 中國近現(xiàn)代史 | |||
006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 03 | 專門史 | |||
006 | 人文學院 | 0602Z2 | 華僑華人與國際移民 | 01 | 華僑華人史 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文學院 | 0602Z2 | 華僑華人與國際移民 | 02 | 國際移民史 | |||
006 | 人文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
006 | 人文學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 3年 |
008 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 01 | 基礎數(shù)學 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 02 | 計算數(shù)學 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 03 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 04 | 應用數(shù)學 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 05 | 運籌學與控制論 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 01 | 理論物理 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 02 | 凝聚態(tài)物理 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 03 | 光學 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 01 | 金融統(tǒng)計 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 數(shù)理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 02 | 數(shù)據(jù)挖掘 | |||
008 | 數(shù)理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
008 | 數(shù)理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 02 | 分析化學 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 03 | 有機化學 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 04 | 物理化學 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 05 | 子化學與物理 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 材料學 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 材料加工工程 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 01 | 環(huán)境工程(環(huán)境新材料及應用技術和清潔能源材料) | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
009 | 化學與材料工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 化學工程 | |||
009 | 化學與材料工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 03 | 輕化工程 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物學 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 02 | 動物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 03 | 水生生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 04 | 細胞生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 05 | 生物化學與分子生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 06 | 微生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 07 | 環(huán)境生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071000 | 生物學 | 08 | 化學生物學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 01 | 植物生態(tài)學 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 02 | 動物生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 03 | 水域生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 04 | 修復生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 05 | 理論生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 06 | 濕地生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 07 | 微生物生態(tài)學 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 08 | 環(huán)境毒理與健康 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 09 | 環(huán)境生態(tài)監(jiān)測與評價 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 0703Z2 | 生物材料與醫(yī)藥化學 | 01 | 生物材料及技術 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 0703Z2 | 生物材料與醫(yī)藥化學 | 02 | 化學生物學研究 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 0703Z2 | 生物材料與醫(yī)藥化學 | 03 | 疾病機制、新藥靶標與藥物傳輸 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 01 | 環(huán)境工程(水污染控制與治理、環(huán)境過程與模擬、生態(tài)修復技術、環(huán)境管理與信息技術、生物資源保護與利用) | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 105500 | 藥學 | 01 | 基因工程藥物開發(fā)利用 | 1 | 全日制 | 3年 |
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 105500 | 藥學 | 02 | 天然活性物質(zhì)開發(fā)利用 | |||
010 | 生命與環(huán)境科學學院 | 105500 | 藥學 | 03 | 微生物藥物開發(fā)利用 | |||
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 | 1 | 全日制 | 3年 |
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 02 | 機械電子工程 | |||
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 03 | 機械設計及理論 | |||
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 04 | 車輛工程 | |||
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 05 | 工業(yè)工程 | |||
011 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 06 | 激光加工技術 | |||
011 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 01 | 機械工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
011 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 02 | 車輛工程 | |||
011 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 03 | 智能制造技術 | |||
011 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 04 | 機器人工程 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 01 | 電機與電器 | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 02 | 電力系統(tǒng)及自動化 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 03 | 電力電子與電力傳動 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 04 | 電工理論與新技術 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 05 | 高電壓與絕緣技術 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 0808Z1 | 微納電子與光電信息 | 01 | 集成電路與系統(tǒng) | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 電氣與電子工程學院 | 0808Z1 | 微納電子與光電信息 | 02 | 微納電子器件與應用 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 0808Z1 | 微納電子與光電信息 | 03 | 光電技術與信息處理 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 集成電路工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
012 | 電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 通信工程 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 03 | 人工智能 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 04 | 控制工程 | |||
012 | 電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 05 | 光電信息工程 | |||
013 | 計算機與人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 計算機系統(tǒng)結構 | 1 | 全日制 | 3年 |
013 | 計算機與人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 計算機軟件與理論 | |||
013 | 計算機與人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 計算機應用技術 | |||
013 | 計算機與人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 計算機技術 | 1 | 全日制 | 3年 |
013 | 計算機與人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 生物醫(yī)學工程 | |||
013 | 計算機與人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 03 | 人工智能 | |||
013 | 計算機與人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 04 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | |||
014 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 巖土工程 | 1 | 全日制 | 3年 |
014 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 結構工程 | |||
015 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 01 | 中國音樂研究(含中國傳統(tǒng)音樂理論、中國音樂史學、樂律學、音樂聲學) | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 01 | 鞋履設計與時尚研究 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 02 | 服裝設計與制造研究 | |||
016 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 03 | 環(huán)境藝術與文創(chuàng)產(chǎn)品設計研究 | |||
016 | 美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 01 | 中國畫創(chuàng)作與研究 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 02 | 油畫創(chuàng)作與研究 | |||
016 | 美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 03 | 藝術批評與管理 | |||
016 | 美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 鞋履與飾品設計 | 1 | 全日制 | 3年 |
016 | 美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 02 | 服裝設計與制造 | |||
016 | 美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 03 | 環(huán)境藝術與文創(chuàng)產(chǎn)品設計 | |||
016 | 美術與設計學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
017 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 3年 |
附件:
溫州大學2023年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄.xlsx
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。