

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
1.若上級部門對2023年招生政策有新調(diào)整或規(guī)定,以策為準。
2.最終招生人數(shù)以教育部最終下達招生人數(shù)和推免實際錄取為準,此處僅做參考,可能會有調(diào)整。推免生擬錄取人數(shù)以當年實際錄取人數(shù)為準,此處僅作參考,未使用的計劃將用于統(tǒng)考招生。
3.請按照《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》、我校招生簡章和招生目錄等要求報考。會計專業(yè)小語種+會計創(chuàng)新班(03研究方向)、新聞與傳播專業(yè)多語種+國際新聞傳播創(chuàng)新班(04研究方向)和漢語國際教育專業(yè)多語種+漢語國際教育(02研究方向),要求報考考生本科主修專業(yè)為非通用外語語種專業(yè)(即英語專業(yè)外其他外語語種專業(yè)),創(chuàng)新班單獨劃取復(fù)試分數(shù)線(不低于國家線)。歐洲語言文學和學科教學(語文)等專業(yè)只限于相關(guān)專業(yè)考生報考。我校部分專業(yè)不接受同等學力或跨專業(yè)考生,詳見招生目錄相關(guān)專業(yè)要求。
請考生務(wù)必認真核對報考資格,正確選擇專業(yè)或研究方向,如不符合報考條件而造成不能網(wǎng)上確認、考試(含初試和復(fù)試)或錄取的,后果由考生本人承擔。
4.廣東外語外貿(mào)大學2023年碩士研究生招生目錄鏈接:
https://yanzhao.gdufs.edu.cn/glht/MISPackWeb/mr2023/index.htm
5.2023年各碩士招生單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式鏈接:
https://yz.gdufs.edu.cn/lxwm.htm
6.2023年我校碩士研究生新增稅務(wù)、審計、學科教學(語文)、學科教學(英語)、教育管理、公共管理、應(yīng)用統(tǒng)計、音樂、藝術(shù)設(shè)計、經(jīng)濟法學和心理學等專業(yè)招生;國際商務(wù)專業(yè)新增國際治理方向,法律(非法學)專業(yè)新增國際仲裁方向;工商管理學碩按照一級學科招生;國際商務(wù)、會計、新聞與傳播、漢語國際教育、歐洲語言文學和亞非語言文學按方向招生。各專業(yè)詳情見招生目錄。
廣東外語外貿(mào)大學2023年碩士研究生擬計劃招生人數(shù)匯總表 | ||||
1.最終招生人數(shù)以教育部最終下達招生人數(shù)和推免實際錄取為準 ,此處僅做參考,可能會有調(diào)整。 2.推免生擬錄取人數(shù)以當年實際錄取人數(shù)為準,此處僅作參考,未使用的計劃將用于統(tǒng)考招生。 | ||||
代碼 | 招生單位\專業(yè) | 擬計劃招生人數(shù) (含推免) | 擬計劃推免招生人數(shù) | 備注 |
001 | 英語語言文化學院 | 91 | 29 | |
050201 | 英語語言文學 | 28 | 12 | |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 46 | 15 | |
0502Z2 | 比較文化研究 | 12 | 1 | |
0502Z5 | 外語教學技術(shù)與評估 | 5 | 1 | |
002 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 136 | 23 | |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 8 | 1 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 4 | 1 | |
020203 | 財政學 | 2 | 1 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 18 | 5 | |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 19 | 6 | |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 2 | 1 | |
025300 | 稅務(wù) | 20 | 1 | |
025400 | 國際商務(wù) | 63 | 7 | 創(chuàng)新班按方向招生 |
003 | 國際商務(wù)英語學院 | 52 | 6 | |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 10 | 1 | |
0502Z3 | 商務(wù)英語研究 | 42 | 5 | |
004 | 商學院 | 109 | 10 | |
120100 | 管理科學與工程 | 4 | 2 | |
120200 | 工商管理 | 16 | 8 | |
125100 | 工商管理 | 89 | 0 | |
005 | 西方語言文化學院 | 47 | 11 | |
050202 | 俄語語言文學 | 10 | 2 | |
050203 | 法語語言文學 | 14 | 2 | |
050204 | 德語語言文學 | 7 | 3 | |
050207 | 西班牙語語言文學 | 8 | 2 | |
050209 | 歐洲語言文學 | 8 | 2 | 按方向招生 |
006 | 東方語言文化學院 | 12 | 4 | |
代碼 | 招生單位\專業(yè) | 擬計劃招生人數(shù) (含推免) | 擬計劃推免招生人數(shù) | 備注 |
050210 | 亞非語言文學 | 12 | 4 | 按方向招生 |
007 | 中國語言文化學院 | 131 | 17 | |
045103 | 學科教學(語文) | 15 | 1 | |
045300 | 漢語國際教育 | 86 | 10 | 創(chuàng)新班按方向招生 |
050101 | 文藝學 | 8 | 1 | |
050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 5 | 1 | |
050105 | 中國古代文學 | 5 | 1 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 5 | 1 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 4 | 1 | |
0501Z1 | 文化傳播與媒介 | 3 | 1 | |
008 | 法學院 | 216 | 19 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 9 | 1 | |
030105 | 民商法學 | 17 | 2 | |
030106 | 訴訟法學 | 5 | 1 | |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 11 | 1 | |
030109 | 國際法學 | 12 | 1 | |
0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 3 | 1 | |
035101 | 法律(非法學) | 137 | 10 | |
035102 | 法律(法學) | 22 | 2 | |
009 | 馬克思主義學院 | 20 | 3 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 1 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 10 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 7 | 1 | |
010 | 高級翻譯學院 | 303 | 71 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 50 | 8 | |
055101 | 英語筆譯 | 95 | 16 | |
055102 | 英語口譯 | 65 | 20 | |
055104 | 俄語口譯 | 10 | 1 | |
055106 | 日語口譯 | 37 | 14 | |
055108 | 法語口譯 | 16 | 4 | |
055110 | 德語口譯 | 12 | 4 | |
055112 | 朝鮮語口譯 | 10 | 2 | |
代碼 | 招生單位\專業(yè) | 擬計劃招生人數(shù) (含推免) | 擬計劃推免招生人數(shù) | 備注 |
055114 | 西班牙語口譯 | 8 | 2 | |
011 | 詞典學研究中心 | 8 | 1 | |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 8 | 1 | |
015 | 廣東國際戰(zhàn)略研究院 | 20 | 4 | |
0202Z2 | 全球經(jīng)濟治理 | 12 | 1 | |
0502Z4 | 歐洲學 | 8 | 3 | |
016 | 會計學院 | 151 | 22 | |
025700 | 審計 | 10 | 0 | |
120201 | 會計學 | 15 | 11 | |
125300 | 會計 | 126 | 11 | 創(chuàng)新班按方向招生 |
017 | 信息科學與技術(shù)學院 | 45 | 10 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 10 | 5 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 7 | 1 | |
085405 | 軟件工程 | 7 | 1 | |
085410 | 人工智能 | 7 | 1 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 7 | 1 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 7 | 1 | |
018 | 社會與公共管理學院 | 109 | 4 | |
0302Z1 | 社會管理 | 4 | 1 | |
035200 | 社會工作 | 42 | 1 | |
040200 | 心理學 | 3 | 1 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 40 | 1 | |
125200 | 公共管理 | 20 | 0 | |
019 | 新聞與傳播學院 | 131 | 13 | |
050301 | 新聞學 | 4 | 1 | |
050302 | 傳播學 | 4 | 1 | |
0503Z1 | 跨文化傳播與國際傳播 | 5 | 1 | |
055200 | 新聞與傳播 | 118 | 10 | 創(chuàng)新班按方向招生 |
020 | 金融學院 | 89 | 12 | |
020204 | 金融學 | 20 | 2 | |
0202Z1 | 金融工程 | 9 | 1 | |
025100 | 金融 | 60 | 9 | |
代碼 | 招生單位\專業(yè) | 擬計劃招生人數(shù) (含推免) | 擬計劃推免招生人數(shù) | 備注 |
021 | 英語教育學院 | 35 | 8 | |
045101 | 教育管理 | 10 | 0 | |
045108 | 學科教學(英語) | 15 | 1 | |
0502Z6 | 英語教育 | 10 | 7 | |
022 | 國際關(guān)系學院 | 20 | 4 | |
030201 | 政治學理論 | 3 | 1 | |
030207 | 國際關(guān)系 | 9 | 2 | |
030208 | 外交學 | 8 | 1 | |
023 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 30 | 2 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 20 | 1 | |
027000 | 統(tǒng)計學 | 10 | 1 | |
024 | 日語語言文化學院/亞非學院 | 39 | 16 | |
050205 | 日語語言文學 | 35 | 15 | |
050210 | 亞非語言文學 | 4 | 1 | 按方向招生 |
025 | 藝術(shù)學院 | 30 | 2 | |
135101 | 音樂 | 15 | 1 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 1 | |
026 | 區(qū)域國別研究院 | 8 | 1 | |
0502Z7 | 國別和區(qū)域研究 | 8 | 1 |
附件:
廣東外語外貿(mào)大學2023年碩士研究生擬計劃招生人數(shù)匯總表.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。