

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
當(dāng)前位置: 研招信息首頁 > 考研動(dòng)態(tài) > 正文
浙江大學(xué)公布了2020年考研招生各專業(yè)報(bào)錄比及平均分,報(bào)考浙江大學(xué)23考研的考生們需要重點(diǎn)關(guān)注,相比較浙江大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,考研報(bào)錄比及平均分更具有參考價(jià)值,也更加準(zhǔn)確的代表了浙江大學(xué)的考研難度,是報(bào)考浙大的考生們必須參考的重要信息之一。特別提醒:浙江大學(xué)2023年考研復(fù)試時(shí)間大約為:2023年3月至4月之間。如果想要了解更多浙江大學(xué)考研復(fù)試錄取信息,可以點(diǎn)擊浙江大學(xué)考研欄目。以下信息由昭昭考研老師為大家收集整理,詳情如下:
浙江大學(xué)2020年考研招生各專業(yè)報(bào)錄比及平均分
下列統(tǒng)計(jì)中不含浙江大學(xué)2020年非全日制、推免生、單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃、退役士兵計(jì)劃以及少民骨干計(jì)劃考生;錄取人數(shù)中包括了由浙江大學(xué)2022年其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最 | 最低分 | 平均分 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 3 | 420 | 407 | 412 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 7 | 1 | 438 | 438 | 438 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 64 | 2 | 427 | 420 | 423 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 7 | 1 | 400 | 400 | 400 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 1 | 401 | 401 | 401 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 403 | 403 | 403 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 406 | 406 | 406 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 9 | 1 | 403 | 403 | 403 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 75 | 2 | 417 | 415 | 416 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 82 | 2 | 403 | 403 | 403 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 45 | 4 | 417 | 402 | 410 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 2 | 416 | 405 | 410 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 1 | 411 | 411 | 411 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) | 13 | 1 | 412 | 412 | 412 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 704 | 102 | 435 | 371 | 393 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 50 | 5 | 414 | 396 | 404 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 97 | 15 | 417 | 383 | 396 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 202 | 22 | 427 | 370 | 395 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 710 | 77 | 420 | 365 | 388 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 90 | 2 | 387 | 372 | 379 |
030 | 教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 345 | 18 | 419 | 356 | 372 |
030 | 教育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 26 | 6 | 411 | 357 | 378 |
030 | 教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 86 | 9 | 428 | 397 | 407 |
030 | 教育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 5 | 2 | 375 | 352 | 363 |
030 | 教育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 19 | 3 | 371 | 319 | 337 |
040 | 人文學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 25 | 3 | 394 | 384 | 388 |
040 | 人文學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 46 | 6 | 432 | 382 | 402 |
040 | 人文學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 8 | 4 | 389 | 380 | 384 |
040 | 人文學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 4 | 1 | 403 | 403 | 403 |
040 | 人文學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 12 | 4 | 401 | 390 | 397 |
040 | 人文學(xué)院 | 0101Z1 | ★休閑學(xué) | 11 | 1 | 366 | 366 | 366 |
040 | 人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 35 | 3 | 399 | 392 | 396 |
040 | 人文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 19 | 2 | 393 | 374 | 383 |
040 | 人文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 50 | 4 | 427 | 413 | 418 |
040 | 人文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 51 | 7 | 434 | 385 | 411 |
040 | 人文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 144 | 5 | 422 | 378 | 395 |
040 | 人文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 124 | 5 | 393 | 372 | 384 |
040 | 人文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 44 | 2 | 374 | 373 | 373 |
040 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 114 | 8 | 374 | 342 | 353 |
040 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 60 | 5 | 364 | 335 | 349 |
050 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 72 | 6 | 422 | 394 | 408 |
050 | 外語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 12 | 2 | 424 | 413 | 418 |
050 | 外語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 11 | 2 | 420 | 403 | 411 |
050 | 外語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 13 | 1 | 389 | 389 | 389 |
050 | 外語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 104 | 8 | 425 | 412 | 415 |
050 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 164 | 6 | 377 | 373 | 374 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 75 | 11 | 374 | 342 | 357 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 59 | 4 | 420 | 345 | 377 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 39 | 3 | 400 | 380 | 387 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 13 | 1 | 376 | 376 | 376 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 158 | 7 | 380 | 351 | 366 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 4 | 395 | 369 | 386 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 70 | 11 | 401 | 342 | 365 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 243 | 41 | 421 | 329 | 374 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 41 | 9 | 422 | 370 | 389 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 130 | 48 | 420 | 328 | 370 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 301 | 45 | 422 | 339 | 382 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 365 | 35 | 415 | 362 | 380 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 91 | 20 | 411 | 372 | 388 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 229 | 90 | 399 | 320 | 353 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 20 | 4 | 372 | 328 | 348 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 1201Z2 | 工程管理 | 56 | 3 | 382 | 380 | 381 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 28 | 9 | 375 | 332 | 356 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 88 | 8 | 411 | 385 | 399 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 20 | 8 | 381 | 339 | 353 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 55 | 15 | 416 | 356 | 387 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 206 | 28 | 409 | 367 | 388 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 79 | 25 | 414 | 354 | 385 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 65 | 15 | 440 | 370 | 400 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 11 | 23 | 410 | 331 | 368 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 9 | 10 | 412 | 360 | 394 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 106 | 10 | 422 | 350 | 373 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 44 | 9 | 384 | 337 | 355 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 55 | 20 | 402 | 341 | 364 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 20 | 7 | 381 | 327 | 356 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 45 | 9 | 425 | 350 | 378 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 46 | 6 | 411 | 364 | 393 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 27 | 5 | 391 | 364 | 377 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 24 | 2 | 377 | 344 | 360 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) | 62 | 9 | 415 | 352 | 374 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 41 | 10 | 391 | 345 | 367 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 4 | 3 | 385 | 332 | 367 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 82 | 55 | 419 | 327 | 361 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 31 | 27 | 420 | 330 | 359 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 217 | 13 | 398 | 361 | 373 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 7 | 2 | 351 | 337 | 344 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090502 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 39 | 8 | 399 | 357 | 377 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 22 | 6 | 416 | 364 | 384 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 363 | 363 | 363 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 61 | 8 | 424 | 370 | 393 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 8 | 1 | 358 | 358 | 358 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 57 | 31 | 419 | 341 | 374 |
170 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) | 74 | 21 | 423 | 348 | 388 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 294 | 49 | 402 | 311 | 361 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 58 | 19 | 398 | 330 | 358 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 447 | 109 | 413 | 334 | 368 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 3 | 363 | 347 | 357 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 87 | 11 | 410 | 385 | 397 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 38 | 5 | 394 | 383 | 387 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 53 | 2 | 352 | 318 | 335 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 748 | 289 | 442 | 330 | 375 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 34 | 9 | 395 | 335 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 30 | 46 | 413 | 305 | 364 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 27 | 12 | 362 | 305 | 331 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 11 | 2 | 423 | 410 | 416 |
190 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 489 | 12 | 411 | 376 | 391 |
190 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 52 | 39 | 419 | 373 | 387 |
推薦閱讀:
2022年浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生錄取信息全解析
23醫(yī)學(xué)考研動(dòng)態(tài):浙江大學(xué)研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
浙江省2023年少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃碩士研究生報(bào)考須知
浙江省2023年碩士研究生招生考試網(wǎng)上報(bào)名公告
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。