

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
據(jù)寧波大學研究生院消息,2019年寧波大學碩士研究生報錄統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:
學院碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 平均分 | 最 | 最低分 | |||
一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | |||||||||
1 | 商學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 53 | 6 | 0 | 345 | 387.0 | 無 | 395 | 無 | 379 | 無 |
1 | 商學院 | 20204 | 金融學 | 全日制 | 81 | 9 | 0 | 345 | 370.2 | 無 | 411 | 無 | 348 | 無 |
1 | 商學院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 51 | 6 | 0 | 345 | 373.7 | 無 | 405 | 無 | 351 | 無 |
1 | 商學院 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | 93 | 9 | 0 | 345 | 367.4 | 無 | 379 | 無 | 361 | 無 |
1 | 商學院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 全日制 | 33 | 6 | 0 | 345 | 377.7 | 無 | 387 | 無 | 360 | 無 |
1 | 商學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 51 | 30 | 0 | 345 | 376.3 | 394.1 | 414 | 400 | 348 | 387 |
1 | 商學院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 9 | 10 | 0 | 345 | 無 | 364.8 | 無 | 379 | 無 | 352 |
1 | 商學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 125 | 35 | 0 | 345 | 365.6 | 388.3 | 400 | 399 | 345 | 375 |
1 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 54 | 5 | 0 | 345 | 376.8 | 338.0 | 394 | 338 | 367 | 338 |
1 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 144 | 12 | 1 | 345 | 376.5 | 無 | 396 | 無 | 358 | 無 |
1 | 商學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 345 | 398.5 | 394.0 | 399 | 394 | 398 | 394 |
1 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 630 | 108 | 0 | 170 | 198.5 | 無 | 240 | 無 | 171 | 無 |
1 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 337 | 21 | 0 | 170 | 226.9 | 無 | 243 | 無 | 191 | 無 |
1 | 商學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 86 | 20 | 0 | 170 | 200.3 | 無 | 229 | 無 | 181 | 無 |
2 | 法學院 | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 320 | 361.0 | 無 | 366 | 無 | 356 | 無 |
2 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 17 | 5 | 0 | 320 | 372.8 | 無 | 398 | 無 | 364 | 無 |
2 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 50 | 11 | 0 | 320 | 372.9 | 無 | 410 | 無 | 348 | 無 |
2 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 320 | 384.5 | 無 | 399 | 無 | 374 | 無 |
2 | 法學院 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 320 | 363.0 | 無 | 380 | 無 | 346 | 無 |
2 | 法學院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 320 | 360.0 | 374.0 | 360 | 374 | 360 | 374 |
2 | 法學院 | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 320 | 381.0 | 352.0 | 403 | 352 | 359 | 352 |
2 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 385 | 33 | 0 | 320 | 341.7 | 無 | 381 | 無 | 325 | 無 |
2 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 97 | 18 | 0 | 320 | 331.5 | 331.9 | 337 | 344 | 326 | 321 |
2 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 242 | 40 | 0 | 320 | 332.5 | 354.7 | 362 | 374 | 320 | 307 |
2 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | 73 | 8 | 0 | 320 | 345.3 | 330.3 | 363 | 338 | 326 | 325 |
2 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 39 | 12 | 0 | 345 | 382.8 | 無 | 411 | 無 | 347 | 無 |
2 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 245 | 78 | 0 | 170 | 193.1 | 180.1 | 243 | 200 | 151 | 170 |
3 | 教師教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 108 | 6 | 0 | 325 | 327.0 | 364.2 | 327 | 375 | 327 | 348 |
3 | 教師教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 65 | 7 | 0 | 325 | 326.0 | 349.3 | 326 | 372 | 326 | 330 |
3 | 教師教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 20 | 1 | 0 | 325 | 無 | 340.0 | 無 | 340 | 無 | 340 |
3 | 教師教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 220 | 10 | 0 | 325 | 327.0 | 352.0 | 327 | 371 | 327 | 330 |
3 | 教師教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 325 | 無 | 342.5 | 無 | 346 | 無 | 339 |
3 | 教師教育學院 | 40110 | 教育技術學 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 325 | 無 | 382.5 | 無 | 389 | 無 | 376 |
3 | 教師教育學院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 13 | 3 | 0 | 325 | 331.5 | 378.0 | 336 | 378 | 327 | 378 |
3 | 教師教育學院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 325 | 355.7 | 373.0 | 362 | 373 | 352 | 373 |
3 | 教師教育學院 | 40203 | 應用心理學 | 全日制 | 85 | 6 | 0 | 325 | 357.8 | 無 | 371 | 無 | 343 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 | 325 | 無 | 349.5 | 無 | 361 | 無 | 333 |
3 | 教師教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 29 | 5 | 0 | 325 | 328.0 | 342.3 | 328 | 361 | 328 | 331 |
3 | 教師教育學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 41 | 10 | 0 | 325 | 342.4 | 無 | 361 | 無 | 326 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 27 | 12 | 0 | 325 | 336.5 | 347.2 | 337 | 363 | 336 | 331 |
3 | 教師教育學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 38 | 9 | 0 | 325 | 353.3 | 無 | 376 | 無 | 334 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 24 | 12 | 0 | 325 | 356.0 | 340.9 | 360 | 388 | 352 | 325 |
3 | 教師教育學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 26 | 6 | 0 | 325 | 361.3 | 349.3 | 386 | 357 | 341 | 338 |
3 | 教師教育學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 7 | 7 | 0 | 325 | 無 | 348.1 | 無 | 367 | 無 | 327 |
3 | 教師教育學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 90 | 10 | 1 | 325 | 383.4 | 無 | 405 | 無 | 370 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 | 325 | 341.0 | 359.8 | 369 | 381 | 330 | 341 |
3 | 教師教育學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 325 | 355.0 | 352.0 | 375 | 352 | 337 | 352 |
3 | 教師教育學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 25 | 8 | 0 | 325 | 351.3 | 349.0 | 393 | 369 | 326 | 337 |
3 | 教師教育學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | 8 | 6 | 0 | 325 | 無 | 342.0 | 無 | 358 | 無 | 302 |
3 | 教師教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 69 | 8 | 0 | 325 | 365.4 | 無 | 406 | 無 | 339 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45115 | 小學教育 | 非全日制 | 37 | 10 | 0 | 325 | 無 | 361.7 | 無 | 402 | 無 | 336 |
3 | 教師教育學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 48 | 8 | 0 | 325 | 360.3 | 無 | 379 | 無 | 342 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 325 | 325.0 | 347.9 | 325 | 386 | 325 | 326 |
3 | 教師教育學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 111 | 11 | 0 | 325 | 367.6 | 無 | 391 | 無 | 352 | 無 |
3 | 教師教育學院 | 45118 | 學前教育 | 非全日制 | 45 | 11 | 0 | 325 | 無 | 340.7 | 無 | 358 | 無 | 325 |
3 | 教師教育學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 38 | 14 | 0 | 325 | 364.7 | 356.4 | 402 | 372 | 336 | 327 |
4 | 體育學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 21 | 9 | 0 | 270 | 352.4 | 無 | 405 | 無 | 309 | 無 |
4 | 體育學院 | 40302 | 運動人體科學 | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 270 | 364.9 | 無 | 391 | 無 | 341 | 無 |
4 | 體育學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 29 | 5 | 0 | 270 | 363.8 | 無 | 390 | 無 | 344 | 無 |
4 | 體育學院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 270 | 326.5 | 無 | 331 | 無 | 322 | 無 |
4 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 87 | 39 | 7 | 270 | 326.3 | 無 | 373 | 無 | 271 | 無 |
4 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 非全日制 | 43 | 30 | 0 | 270 | 320.8 | 298.3 | 345 | 338 | 282 | 278 |
4 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 全日制 | 50 | 21 | 2 | 270 | 319.6 | 無 | 376 | 無 | 275 | 無 |
5 | 人文與傳媒學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 29 | 6 | 0 | 325 | 397.2 | 300.0 | 411 | 300 | 379 | 300 |
5 | 人文與傳媒學院 | 50100 | 中國語言文學 | 全日制 | 205 | 26 | 0 | 355 | 388.8 | 無 | 424 | 無 | 363 | 無 |
5 | 人文與傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 48 | 6 | 3 | 355 | 372.0 | 331.0 | 377 | 331 | 367 | 331 |
5 | 人文與傳媒學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 86 | 19 | 0 | 325 | 331.0 | 349.5 | 335 | 400 | 327 | 326 |
6 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 48 | 11 | 1 | 355 | 372.2 | 404.0 | 403 | 404 | 355 | 404 |
6 | 外國語學院 | 50204 | 德語語言文學 | 全日制 | 27 | 4 | 0 | 355 | 375.8 | 無 | 397 | 無 | 360 | 無 |
6 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 40 | 6 | 0 | 355 | 396.8 | 無 | 410 | 無 | 391 | 無 |
6 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 58 | 17 | 0 | 355 | 373.3 | 371.6 | 395 | 400 | 358 | 360 |
6 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 355 | 377.5 | 無 | 402 | 無 | 355 | 無 |
6 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 538 | 67 | 0 | 355 | 375.9 | 無 | 395 | 無 | 365 | 無 |
6 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 34 | 13 | 0 | 355 | 373.5 | 397.0 | 407 | 397 | 358 | 397 |
7 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70100 | 數(shù)學 | 全日制 | 71 | 29 | 0 | 290 | 325.6 | 342.3 | 386 | 393 | 291 | 326 |
18 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 39 | 44 | 0 | 290 | 346.3 | 323.5 | 384 | 358 | 305 | 291 |
8 | 材化學院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 140 | 54 | 0 | 290 | 346.6 | 無 | 381 | 無 | 296 | 無 |
8 | 材化學院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 89 | 0 | 270 | 310.5 | 322.9 | 405 | 374 | 270 | 268 |
9 | 機械學院 | 80100 | 力學 | 全日制 | 28 | 18 | 0 | 260 | 311.3 | 327.8 | 350 | 356 | 272 | 305 |
9 | 機械學院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 70 | 20 | 0 | 270 | 326.7 | 351.4 | 375 | 367 | 279 | 341 |
9 | 機械學院 | 85201 | 機械工程 | 全日制 | 315 | 78 | 0 | 270 | 357.7 | 無 | 404 | 無 | 316 | 無 |
9 | 機械學院 | 85201 | 機械工程 | 非全日制 | 15 | 33 | 0 | 270 | 331.0 | 303.5 | 349 | 352 | 304 | 274 |
10 | 信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 30 | 27 | 0 | 270 | 298.0 | 326.2 | 325 | 356 | 275 | 306 |
10 | 信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 121 | 26 | 0 | 270 | 339.4 | 無 | 386 | 無 | 299 | 無 |
10 | 信息學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 46 | 13 | 0 | 270 | 341.3 | 343.2 | 367 | 379 | 307 | 321 |
10 | 信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 424 | 79 | 0 | 270 | 363.7 | 無 | 412 | 無 | 312 | 無 |
10 | 信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 16 | 25 | 0 | 270 | 354.0 | 314.5 | 363 | 346 | 345 | 278 |
10 | 信息學院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 113 | 28 | 0 | 270 | 343.5 | 無 | 399 | 無 | 299 | 無 |
10 | 信息學院 | 85211 | 計算機技術 | 全日制 | 153 | 37 | 0 | 270 | 341.2 | 無 | 407 | 無 | 276 | 無 |
10 | 信息學院 | 85211 | 計算機技術 | 非全日制 | 21 | 19 | 0 | 270 | 362.5 | 310.6 | 365 | 368 | 360 | 284 |
11 | 建工學院 | 81401 | 巖土工程 | 全日制 | 58 | 11 | 0 | 270 | 340.7 | 無 | 394 | 無 | 300 | 無 |
11 | 建工學院 | 81402 | 結構工程 | 全日制 | 48 | 15 | 0 | 270 | 339.3 | 349.0 | 401 | 369 | 272 | 319 |
11 | 建工學院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 44 | 10 | 0 | 270 | 327.3 | 無 | 379 | 無 | 289 | 無 |
11 | 建工學院 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 270 | 361.5 | 355.0 | 366 | 367 | 357 | 343 |
11 | 建工學院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 10 | 6 | 0 | 270 | 327.7 | 321.3 | 348 | 334 | 290 | 308 |
12 | 海運學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 4 | 9 | 0 | 270 | 360.0 | 316.0 | 360 | 347 | 360 | 295 |
12 | 海運學院 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 5 | 26 | 1 | 260 | 354.5 | 329.1 | 357 | 362 | 352 | 305 |
12 | 海運學院 | 85223 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 30 | 47 | 0 | 260 | 330.1 | 344.8 | 379 | 383 | 272 | 258 |
13 | 海洋學院 | 70703 | 海洋生物學 | 全日制 | 41 | 14 | 0 | 290 | 339.4 | 無 | 402 | 無 | 301 | 無 |
13 | 海洋學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 125 | 36 | 0 | 290 | 365.8 | 無 | 405 | 無 | 321 | 無 |
13 | 海洋學院 | 90800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 27 | 20 | 0 | 255 | 290.4 | 346.3 | 354 | 367 | 257 | 328 |
13 | 海洋學院 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 13 | 50 | 0 | 255 | 339.3 | 343.3 | 395 | 366 | 271 | 329 |
13 | 海洋學院 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 6 | 4 | 0 | 255 | 346.3 | 307.0 | 390 | 307 | 320 | 307 |
13 | 海洋學院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 7 | 11 | 0 | 255 | 310.2 | 375.8 | 362 | 390 | 273 | 365 |
13 | 海洋學院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 13 | 8 | 0 | 255 | 307.5 | 308.0 | 341 | 310 | 279 | 306 |
14 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 305 | 330.6 | 無 | 369 | 無 | 309 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 305 | 無 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 |
14 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 305 | 358.0 | 328.0 | 358 | 328 | 358 | 328 |
14 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 337.0 | 無 | 337 | 無 | 337 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 305 | 無 | 402.4 | 無 | 416 | 無 | 389 |
14 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 37 | 7 | 0 | 305 | 342.4 | 無 | 391 | 無 | 311 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 305 | 無 | 322.0 | 無 | 322 | 無 | 322 |
14 | 醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 305 | 無 | 328.0 | 無 | 328 | 無 | 328 |
14 | 醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 339.0 | 無 | 339 | 無 | 339 |
14 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 305 | 無 | 319.0 | 無 | 328 | 無 | 312 |
14 | 醫(yī)學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 36 | 7 | 0 | 305 | 329.1 | 無 | 360 | 無 | 305 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 8 | 5 | 0 | 305 | 314.0 | 358.3 | 314 | 365 | 314 | 350 |
14 | 醫(yī)學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 338.0 | 362.0 | 338 | 362 | 338 | 362 |
14 | 醫(yī)學院 | 1004Z1 | 醫(yī)院管理 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 362.0 | 無 | 362 | 無 | 362 |
14 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 218 | 40 | 0 | 305 | 339.7 | 無 | 392 | 無 | 317 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 305 | 309.0 | 350.0 | 309 | 350 | 309 | 350 |
14 | 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 無 | 339.5 | 無 | 342 | 無 | 337 |
14 | 醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 305 | 343.8 | 無 | 361 | 無 | 337 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 177 | 40 | 0 | 305 | 343.3 | 無 | 384 | 無 | 316 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 305 | 324.5 | 無 | 342 | 無 | 311 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 306.0 | 347.0 | 306 | 347 | 306 | 347 |
14 | 醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 305 | 306.0 | 352.5 | 306 | 363 | 306 | 342 |
14 | 醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 15 | 3 | 0 | 305 | 327.3 | 無 | 335 | 無 | 318 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 | 無 |
14 | 醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
15 | 中歐聯(lián)合學院 | 70500 | 地理學 | 全日制 | 131 | 24 | 1 | 290 | 345.8 | 無 | 388 | 無 | 307 | 無 |
15 | 中歐聯(lián)合學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 11 | 0 | 345 | 無 | 369.2 | 無 | 387 | 無 | 360 |
15 | 中歐聯(lián)合學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 14 | 3 | 0 | 170 | 223.0 | 182.0 | 223 | 187 | 223 | 177 |
17 | 食品與藥學學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 52 | 12 | 1 | 270 | 340.2 | 無 | 361 | 無 | 324 | 無 |
17 | 食品與藥學學院 | 85231 | 食品工程 | 全日制 | 46 | 42 | 0 | 270 | 314.6 | 341.2 | 370 | 356 | 274 | 334 |
17 | 食品與藥學學院 | 85231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 270 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
17 | 食品與藥學學院 | 95135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 80 | 25 | 0 | 255 | 369.6 | 無 | 399 | 無 | 340 | 無 |
17 | 食品與藥學學院 | 95135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 12 | 6 | 0 | 255 | 318.4 | 343.0 | 346 | 343 | 295 | 343 |
23 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 160 | 39 | 1 | 320 | 359.5 | 無 | 399 | 無 | 338 | 無 |
25 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 27 | 10 | 1 | 340 | 364.4 | 363.0 | 391 | 365 | 342 | 361 |
25 | 音樂學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 18 | 10 | 0 | 340 | 367.2 | 360.4 | 381 | 368 | 357 | 352 |
26 | 潘天壽藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 25 | 7 | 0 | 340 | 382.7 | 無 | 391 | 無 | 369 | 無 |
26 | 潘天壽藝術設計學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 26 | 5 | 0 | 340 | 395.2 | 無 | 420 | 無 | 375 | 無 |
總計 | 8997 | 2248 | 20 |
注:本表統(tǒng)計的成績情況為初試總分,成績統(tǒng)計已排除推免生,因推免生不參加初試。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。