歡迎來到昭昭醫(yī)考!
上海大學2020年碩士研究生招生簡章計劃招生數(shù)僅供參考,最終以國家下達計劃數(shù)為準
學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼) | 統(tǒng)招計劃數(shù) | 推免計劃數(shù) | 學制 | 聯(lián)系電話、聯(lián)系人 |
(年) | |||||
理學院(001) | 數(shù)學(070100)(一級學科) | 30 | 35 | 3 | (021)66134971 孫建才 |
物理學(070200)(一級學科) | 60 | 20 | (021)66136202 葛先輝 | ||
化學(070300)(一級學科) | 60 | 30 | (021)66132701 李健 | ||
統(tǒng)計學(071400)(一級學科) | 5 | 5 | (021)66134971 孫建才 | ||
文學院(002) | 政治學(030200)(一級學科) | 5 | 5 | 3 | (021)66133632周薇 |
中國語言文學(050100)(一級學科) | 30 | 38 | |||
文化研究(0501Z1) | 3 | 2 | |||
中國史(060200)(一級學科) | 16 | 15 | |||
史學理論與史學史(060201) | |||||
專門史(060204) | |||||
中國古代史(060205) | |||||
中國近現(xiàn)代史(060206) | |||||
世界史(060300)(一級學科) | 7 | 10 | |||
全球學(0603J2) | 3 | 2 | |||
外國語學院(003) | 英語語言文學(050201) | 10 | 10 | 3 | (021)66133062-101劉珍珍 |
日語語言文學(050205) | 4 | 2 | |||
外國語言學及應用語言學(050211) | 9 | 6 | |||
管理學院(004) | 管理科學與工程(120100)(一級學科) | 13 | 100 | 2.5 | (021)66137099 許老師 |
工商管理(120200)(一級學科) | |||||
會計學(120201) | 10 | 35 | |||
企業(yè)管理(120202) | 10 | 80 | |||
旅游管理(120203) | 2 | 5 | |||
法學院( 006) | 法學(030100) | 15 | 43 | 3 | (021)66132117 洪蕾 |
通信與信息工程學院(007) | 電路與系統(tǒng)(080902) | 5 | 5 | 2.5 | (021)66138157 張麗紅 |
電磁場與微波技術(080904) | 9 | 6 | |||
信息與通信工程(081000)(一級學科) | |||||
通信與信息系統(tǒng)(081001) | 55 | 40 | |||
信號與信息處理(081002) | 20 | 25 | |||
生物醫(yī)學工程(083100)(一級學科) | 5 | 10 | |||
計算機學院(008) | 計算機科學與技術(081200)(一級學科) | 40 | 42 | 2.5 | (021)66135529 孫佳琳 |
軟件工程(083500)(一級學科) | 5 | 5 | |||
機電工程與自動化學院(009) | 機械工程(080200)(一級學科) | 2.5 | (021)56332977 鄧紅 | ||
機械制造及其自動化(080201) | 50 | 37 | |||
機械電子工程(080202) | 21 | 37 | |||
機械設計及理論(080203) | 23 | 9 | |||
車輛工程(080204) | 5 | 2 | |||
儀器科學與技術(080400)(一級學科) | |||||
精密儀器及機械(080401) | 9 | 6 | |||
測試計量技術及儀器(080402) | 10 | 6 | |||
電氣工程(080800)(一級學科) | 20 | 14 | |||
控制科學與工程(081100)(一級學科) | 50 | 34 | |||
材料科學與工程學院(010) | 子化學與物理(070305) | 20 | 15 | 2.5 | (021)66132927 忻娜 |
材料科學與工程(080500)(一級學科) | 200 | 45 | |||
冶金工程(080600)(一級學科) | 20 | 8 | |||
微電子學與固體電子學(080903) | 25 | 10 | |||
環(huán)境與化學工程學院(011) | 計算機科學與技術(081200)(一級學科) | 5 | 1 | 2.5 | (021)66135293 宋子娟 |
化學工程與技術(081700)(一級學科) | 40 | 26 | |||
核科學與技術(082700)(一級學科) | 6 | 2 | |||
環(huán)境科學與工程(083000)(一級學科) | 50 | 24 | |||
生命科學學院(012) | 生物學(071000)(一級學科) | 50 | 23 | 3 | (021)66132665-602 張紅 |
生物化工(081703) | 5 | 2 | |||
食品科學(083201) | 4 | 2 | |||
上海美術學院(013) | 建筑學(081300)(一級學科) | 15 | 15 | 3 | (021)36033331-801 張老師 |
藝術學理論(130100)(一級學科) | 5 | 5 | |||
美術學(130400)(一級學科) | 10 | 10 | |||
設計學(130500)(一級學科) | 10 | 10 | |||
上海電影學院(014) | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 7 | 7 | 2.5 | (021)56333674 洪代星 |
計算機科學與技術(081200)(一級學科) | 5 | 5 | |||
藝術學理論(130100)(一級學科) | 5 | 5 | 3 | ||
戲劇與影視學(130300)(一級學科) | 20 | 51 | |||
悉尼工商學院(015) | 區(qū)域經(jīng)濟學(020202) | 3 | 5 | 2.5 | (021)69982847 師元元 |
城市公共設施信息化管理(0811J4) | 2 | 3 | |||
管理科學與工程(120100)(一級學科) | 3 | 5 | |||
企業(yè)管理(120202) | 3 | 6 | |||
城市公共設施信息化管理(1201J4) | 2 | 3 | |||
社會科學學部(籌)(016) | 哲學(010100)(一級學科) | 10 | 8 | 3 | (021)66133037 紀謙玉 |
土木工程系(018) | 土木工程(081400)(一級學科) | 20 | 20 | 2.5 | (021)66136509 時雯 |
納米科學與技術中心(032) | 無機化學(070301) | 20 | 10 | 3 | (021)66135215 褚艷新 |
社會學院(037) | 社會學(030301 ) | 11 | 46 | 3 | (021)66134142 陳小紅 |
人口學(030302 ) | 6 | 1 | |||
人類學(030303) | 4 | 2 | |||
民俗學(030304 ) | 4 | 1 | |||
力學與工程科學學院(095) | 力學(080100)(一級學科) | 40 | 25 | 2.5 | (021)56331541 朱敏慧 |
微電子研究與開發(fā)中心(098) | 微電子學與固體電子學(080903) | 12 | 3 | 2.5 | (021)66130933 賀瓊 |
音樂學院(099) | 音樂與舞蹈學(130200)(一級學科) | 5 | 9 | 3 | (021)66135565 楊燁 |
經(jīng)濟學院(101) | 理論經(jīng)濟學(020100)(一級學科) | 6 | 6 | 2.5 | (021)66137926 |
應用經(jīng)濟學(020200)(一級學科) | 20 | 25 | 陳文婕 | ||
統(tǒng)計學(071400)(一級學科) | 4 | 4 | |||
圖書情報檔案系(103) | 圖書館學(120501) | 2 | 3 | 3 | (021)66136008 吳潔瓊 |
情報學(120502) | 4 | 10 | |||
檔案學(120503) | 8 | 18 | |||
材料基因組工程研究院(104) | 物理學(070200)(一級學科) | 5 | 3 | 3 | (021)66135823 林銀銀 |
化學(070300)(一級學科) | 5 | 3 | |||
力學(080100)(一級學科) | 3 | 1 | 2.5 | ||
材料科學與工程(080500)(一級學科) | 30 | 12 | |||
計算機科學與技術(081200)(一級學科) | 1 | 1 | |||
新聞傳播學院(108) | 新聞傳播學(050300)(一級學科) | 25 | 45 | 3 | (021)65876018 蔣安 |
馬克思主義學院(112) | 政治經(jīng)濟學(020101) | 6 | 2 | 3 | (021)66133037 紀謙玉 |
馬克思主義理論(030500)(一級學科) | 20 | 8 | |||
醫(yī)學院(籌)(113) | 新藥物與新材料(0812J5)(交叉學科) | 3 | 3 | 2.5 | (021)66131159 鄭爽 |
新藥物與新材料(0817J5)(交叉學科) | 3 | 3 | |||
智能醫(yī)學診療(0811J9)(交叉學科) | 3 | 3 | |||
智能醫(yī)學診療(0812J9)(交叉學科) | 3 | 3 | |||
智能醫(yī)學診療(0817J9)(交叉學科) | 3 | 3 | |||
化學(070300)(一級學科) | 3 | 2 | 3 | ||
生物學(071000)(一級學科) | 2 | 1 | |||
子化學與物理(070305) | 2 | 1 | 2.5 | ||
機械工程(080200)(一級學科) | 3 | 3 | |||
機械制造及其自動化(080201) | |||||
機械電子工程(080202) | |||||
機械設計及理論(080203) | |||||
電氣工程(080800)(一級學科) | 2 | 1 | |||
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。