歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復試分數線是衡量一所院校考研難度的最直觀的數據,現階段很多考生都開始進入刷題階段,評估一下自己目前的復習水平,也可以將自己的分數和目標院校往年的復試分數做一個簡短的對比,看看差距。小昭為大家收集整理了四川大學2022年考研復試分數線,一起來看看吧~
學校確定的進入復試的初試成績基本要求為考生進入我校復試的最低要求,我校各學院(系/所)可根據招生計劃、生源情況等因素提高各單位進入復試的初試成績基本要求??忌芊襁M入復試以各學院(系/所)公布的進入復試的初試成績基本要求為準。
學術學位 | ||||
學科門類 | 學科名稱 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 總分 |
01 | 哲學 | 55 | 83 | 350 |
02 | 經濟學 | 60 | 90 | 375 |
03 | 法學 | 60 | 90 | 355 |
0403 | 體育學 | 55 | 165 | 340 |
05 | 文學 | 60 | 90 | 370 |
06 | 歷史學 | 55 | 165 | 350 |
07 | 理學 | 50 | 75 | 330 |
08 | 工學(不含照顧專業(yè)) | 50 | 75 | 330 |
08 | 工學照顧專業(yè) | 45 | 68 | 315 |
10 | 醫(yī)學 | 60 | 180 | 365 |
12 | 管理學 | 60 | 90 | 375 |
13 | 藝術學 | 50 | 75 | 365 |
工學照顧專業(yè): 力學[0801]、材料科學與工程[0805]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科學與技術[0825]、核科學與技術[0827]、生物醫(yī)學工程[0831]。 | ||||
專業(yè)學位 | ||||
學科門類 | 學科名稱 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 總分 |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
0257 | 審計 | 60 | 120 | 242 |
0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
0352 | 社會工作 | 55 | 83 | 345 |
0452 | 體育 | 60 | 180 | 345 |
0453 | 漢語國際教育 | 60 | 90 | 365 |
0454 | 應用心理 | 60 | 180 | 398 |
0551 | 翻譯 | 60 | 90 | 373 |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 90 | 397 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
0651 | 文物與博物館 | 60 | 180 | 360 |
0854 | 電子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
085409 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 68 | 315 |
0855 | 機械 | 55 | 83 | 355 |
0856 | 材料與化工 | 50 | 75 | 330 |
0857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 83 | 355 |
0858 | 能源動力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
085801 | 電氣工程 | 60 | 90 | 380 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 45 | 68 | 315 |
0953 | 風景園林 | 55 | 83 | 335 |
0954 | 林業(yè) | 55 | 83 | 350 |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 180 | 365 |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 180 | 352 |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 60 | 180 | 368 |
1054 | 護理 | 60 | 180 | 350 |
1055 | 藥學 | 60 | 180 | 355 |
1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
1253 | 會計 | 55 | 110 | 200 |
1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
1255 | 圖書情報 | 60 | 120 | 230 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
1351 | 藝術 | 50 | 75 | 365 |
專項計劃 | ||||
專項計劃 | 單科 | 總分 | 備注 | |
強軍計劃 | 35 | 280 | ||
援藏計劃 | 35 | 280 | ||
少數民族高層次骨干計劃(500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低30分 | 不含面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | |
少數民族高層次骨干計劃(300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低15分 | ||
面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學位計劃 | 35 | 135 | ||
退役大學生士兵(500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低20分 | ||
退役大學生士兵(300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低15分 | ||
對口支援 | 35 | 280 | 僅面向西藏大學 |
以上信息為昭昭醫(yī)考依據院校2022年復試分數線整理而成,小編也會在院校公布23年復試分數線后第一時間更新,歡迎大家持續(xù)關注。此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
2017-2021年西醫(yī)考研考題(考生回憶版)昭昭醫(yī)考提供.rar
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。