

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復試分數(shù)線是衡量一所院??佳须y度的最直觀的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段很多考生都開始進入刷題階段,評估一下自己目前的復習水平,也可以將自己的分數(shù)和目標院校往年的復試分數(shù)做一個簡短的對比,看看差距。小昭為大家收集整理了天津醫(yī)科大學2022年考研復試分數(shù)線,一起來看看吧~
根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,我校2022年碩士研究生初試成績基本要求如下:
天津醫(yī)科大學2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | |||||
招生專業(yè)名稱 | 方向 | 分數(shù)要求 | |||
總分 | 單科 | 單科 | |||
=100分 | >100分 | ||||
030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | ||
071000生物學 | 生理學方向 | 290 | 45 | 70 | |
細胞生物學方向 | 290 | 45 | 70 | ||
生物化學與分子生物學方向 | 290 | 45 | 70 | ||
生物信息學與計算生物學方向 | 290 | 45 | 70 | ||
077700生物醫(yī)學工程(理學) | 290 | 45 | 70 | ||
083100生物醫(yī)學工程(工學) | 273 | 45 | 57 | ||
100101人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 310 | 45 | 160 | |
組織胚胎學 | 310 | 45 | 160 | ||
100102免疫學 | 310 | 45 | 160 | ||
100103病原生物學 | 微生物 | 318 | 45 | 160 | |
人體寄生蟲學 | 310 | 45 | 160 | ||
100104病理學與病理生理學 | 病理學 | 321 | 45 | 160 | |
病理生理學 | 316 | 45 | 160 | ||
1001Z1醫(yī)學細胞生物學 | 310 | 45 | 160 | ||
1001Z2醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 310 | 45 | 160 | ||
1001Z3醫(yī)學生理學 | 310 | 45 | 160 | ||
1001Z4醫(yī)學遺傳學 | 310 | 45 | 160 | ||
100201內(nèi)科學 | 心血管病 | 310 | 50 | 160 | |
血液病 | 310 | 50 | 160 | ||
呼吸系病 | 310 | 50 | 160 | ||
消化系病 | 310 | 50 | 160 | ||
內(nèi)分泌與代謝病 | 310 | 50 | 160 | ||
腎病 | 310 | 50 | 160 | ||
傳染病 | 310 | 50 | 160 | ||
100202兒科學 | 310 | 50 | 160 | ||
100203老年醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
100204神經(jīng)病學 | 310 | 50 | 160 | ||
100205精神病與精神衛(wèi)生學 | 310 | 50 | 160 | ||
100206皮膚病與性病學 | 310 | 50 | 160 | ||
100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學 | 339 | 50 | 160 | |
核醫(yī)學 | 345 | 50 | 160 | ||
招生專業(yè)名稱 | 方向 | 分數(shù)要求 | |||
總分 | 單科 | 單科 | |||
=100分 | >100分 | ||||
100210外科學 | 普外 | 310 | 50 | 160 | |
骨外 | 310 | 50 | 160 | ||
泌尿外 | 310 | 50 | 160 | ||
胸心外 | 310 | 50 | 160 | ||
神外 | 310 | 50 | 160 | ||
燒傷 | 310 | 50 | 160 | ||
100211婦產(chǎn)科學 | 310 | 50 | 160 | ||
100212眼科學 | 310 | 50 | 160 | ||
100213耳鼻咽喉科學 | 310 | 50 | 160 | ||
100214腫瘤學 | 腫瘤學 | 310 | 50 | 160 | |
放射治療學 | 324 | 50 | 160 | ||
100217麻醉學 | 310 | 50 | 160 | ||
100218急診醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
100300口腔醫(yī)學 | 310 | 45 | 160 | ||
100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 334 | 45 | 160 | ||
100402勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 356 | 45 | 160 | ||
100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 332 | 45 | 160 | ||
100404兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 310 | 45 | 160 | ||
100405衛(wèi)生毒理學 | 310 | 45 | 160 | ||
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 內(nèi)科 | 310 | 45 | 150 | |
外科 | 310 | 45 | 150 | ||
100700藥學 | 藥物化學方向 | 342 | 45 | 160 | |
藥劑學方向 | 310 | 45 | 160 | ||
藥物分析學方向 | 323 | 45 | 160 | ||
藥理學方向 | 310 | 45 | 160 | ||
臨床藥學方向 | 310 | 45 | 160 | ||
生藥學方向 | 310 | 45 | 160 | ||
醫(yī)學藥理學方向 | 310 | 45 | 160 | ||
101000醫(yī)學技術(shù) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 348 | 45 | 160 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 357 | 45 | 160 | ||
眼視光學 | 347 | 45 | 160 | ||
康復治療技術(shù) | 381 | 45 | 160 | ||
臨床營養(yǎng) | 310 | 45 | 160 | ||
招生專業(yè)名稱 | 方向 | 分數(shù)要求 | |||
總分 | 單科 | 單科 | |||
=100分 | >100分 | ||||
101100護理學 | 310 | 45 | 160 | ||
120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 353 | 51 | 77 | ||
107200生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 310 | 45 | 160 | ||
045400應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 153 | ||
105101內(nèi)科學 | 心血管病 | 362 | 50 | 160 | |
血液病 | 310 | 50 | 160 | ||
呼吸系病 | 371 | 50 | 160 | ||
消化系病 | 364 | 50 | 160 | ||
內(nèi)分泌與代謝病 | 369 | 50 | 160 | ||
腎病 | 344 | 50 | 160 | ||
風濕病 | 310 | 50 | 160 | ||
傳染病 | 318 | 50 | 160 | ||
105102兒科學 | 310 | 50 | 160 | ||
105103老年醫(yī)學 | 342 | 50 | 160 | ||
105104神經(jīng)病學 | 336 | 50 | 160 | ||
105105精神病與精神衛(wèi)生學 | 351 | 50 | 160 | ||
105106皮膚病與性病學 | 310 | 50 | 160 | ||
105107急診醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
105108重癥醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
105109全科醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
105110康復醫(yī)學與理療學 | 310 | 50 | 160 | ||
105111外科學 | 普外 | 350 | 50 | 160 | |
骨外 | 345 | 50 | 160 | ||
泌尿外 | 373 | 50 | 160 | ||
胸心外 | 347 | 50 | 160 | ||
神外 | 340 | 50 | 160 | ||
105112兒外科學 | 310 | 50 | 160 | ||
105115婦產(chǎn)科學 | 359 | 50 | 160 | ||
105116眼科學 | 364 | 50 | 160 | ||
105117耳鼻咽喉科學 | 310 | 50 | 160 | ||
105118麻醉學 | 361 | 50 | 160 | ||
招生專業(yè)名稱 | 方向 | 分數(shù)要求 | |||
總分 | 單科 | 單科 | |||
=100分 | >100分 | ||||
105121腫瘤學 | 343 | 50 | 160 | ||
105122放射腫瘤學 | 338 | 50 | 160 | ||
105123放射影像學 | 378 | 50 | 160 | ||
105124超聲醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
105125核醫(yī)學 | 354 | 50 | 160 | ||
105200口腔醫(yī)學 | 310 | 50 | 160 | ||
105300公共衛(wèi)生 | 334 | 50 | 160 | ||
105400護理 | 310 | 50 | 160 | ||
105500藥學 | 310 | 50 | 160 | ||
單獨考試考生進入復試的初試成績總分不低于 230分; 報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于 251分且思想政治理論及英語單科成績均不低于45分; 報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績需達到2022年全國碩士研究生招生考試考生A類地區(qū)各專業(yè)進入復試的初試成績基本要求。 |
統(tǒng)籌考慮天津市疫情防控要求和學校實際情況,為切實保障廣大考生和涉考工作人員的生命安全和身體健康,在確保安全性、公平性和科學性的基礎(chǔ)上,我校2022年碩士研究生招生復試將采用網(wǎng)絡(luò)遠程復試方式,擬于4月初啟動。近期我校將陸續(xù)公布研究生招生復試、調(diào)劑、錄取工作等相關(guān)信息,請考生及時關(guān)注我校研究生院官方網(wǎng)站及研招辦微信公眾號相關(guān)通告信息。
以上信息為昭昭醫(yī)考依據(jù)院校2022年復試分數(shù)線整理而成,小編也會在院校公布23年復試分數(shù)線后第一時間更新,歡迎大家持續(xù)關(guān)注。此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。